from Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA, design by Forest G. Brown, graphics by Dana Knutson
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | ||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 |
| Ship Class — | VI | VI |
| Date Entering Service — | 2258 | 2269 |
| Number Constructed — | 1 | Refit |
| Hull Data: | ||
| Superstructure Points — | 13 | 13 |
| Damage Chart — | C | C |
| Size: | ||
| Length — | 190 m | 190 m |
| Width — | 100 m | 100 m |
| Height — | 28 m | 28 m |
| Weight — | 77,830 mt | 78,735 mt |
| Cargo: | ||
| Cargo Units — | 30 SCU | 30 SCU |
| Cargo Capacity — | 1,500 mt | 1,500 mt |
| Landing Capacity — | None | None |
| Equipment Date: | ||
| Control Computer Type — | ZD-5 | ZD-5 |
| Transporters: | ||
| Standard 6-person — | 2 | 2 |
| Emergency 18-person — | 1 | 1 |
| Cargo — | 1 | 1 |
| Other Data: | ||
| Crew — | 113 | 113 |
| Passengers — | 10 | 10 |
| Shuttlecraft — | 1 | 1 |
| Engines And Power Data: | ||
| Total Power Units Available — | 33 | 46 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KWC-1 | KWC-1 |
| Number — | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 14 ea. | 14 ea. |
| Stress Charts — | L/O | L/O |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 7 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | OID-1 | KIE-3 |
| Power Units Available — | 5 | 18 |
| Weapons And Firing Data: | ||
| Beam Weapon Type — | OD-4 | OD-4 |
| Number — | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 3 p/f/s, 1 a | 3 p/f/s, 1 a |
| Firing Chart — | T | T |
| Maximum Power — | 6 | 6 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (-) | (-) |
| +2 | (1-18) | (1-18) |
| +1 | (-) | (-) |
| Torpedo Weapon Type — | OP-1 | OP-5 |
| Number — | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | L | Q |
| Power to Arm — | 1 | 1 |
| Damage — | 10 | 10 |
| Shield Data: | ||
| Deflector Shield Type — | KSC | OSP |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 9 | 6 |
| Combat Efficiency: | ||
| D — | 47.6 | 70.6 |
| WDF — | 24.8 | 25.9 |

