| Construction Data: | ||
| Model Number — | Mk I | Mk II |
| Ship Class — | IX | IX |
| Date Entering Service — | 2244 | 2256 |
| Number Constructed — | 150 | 55 |
| Cost — | 561.6 MCr | 720.6 MCr |
| Hull Data: | ||
| Superstructure Points — | 18 | 18 |
| Damage Chart — | C | C |
| Size: | ||
| Length — | 170.59 m | 170.59 m |
| Width — | 159.91 m | 159.91 m |
| Height — | 46.1 m | 46.1 m |
| Weight — | 132,765 mt | 133,330 mt |
| Cargo: | ||
| Internal Cargo: | ||
| Total SCU — | 350 SCU | 350 SCU |
| Cargo Capacity — | 17,500 mt | 17,500 mt | External Cargo: |
| Total SCU — | 4,300 SCU | 4,300 SCU |
| Cargo Capacity — | 215,000 mt | 215,000 mt |
| Landing Capacity — | None | None |
| Equipment Date: | ||
| Control Computer Type — | M-2 | M-3 |
| Transporters: | ||
| Standard 6-person — | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 3 | 3 |
| Cargo — | 6 | 6 |
| Other Data: | ||
| Crew — | 226 | 234 |
| Passengers — | 20 | 20 |
| Shuttlecraft — | 3 | 3 |
| Engines And Power Data: | ||
| Total Power Units Available — | 28 | 30 |
| Movement Point Ratio: | ||
| unloaded — | 3/1 | 3/1 |
| loaded — | 6/1 | 6/1 |
| Warp Engine Type — | FWD-1 | FWD-1 |
| Number — | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 12 ea. | 12 ea. |
| Stress Charts — | L/G | L/G |
| Max Safe Cruising Speed: | ||
| unloaded — | Warp 7 | Warp 7 |
| loaded — | Warp 5 | Warp 5 |
| Emergency Speed: | ||
| unloaded — | Warp 9 | Warp 9 |
| loaded — | Warp 6 | Warp 6 |
| Impulse Engine Type — | FIB-2 | FIB-3 |
| Power Units Available — | 4 | 6 |
| Weapons And Firing Data: | ||
| Beam Weapon Type — | FL-1 | FH-4 |
| Number — | 3 | 3 |
| Firing Arcs — | 2 f, 2 p, 2 s | 2 f, 2 p, 2 s |
| Firing Chart — | D | Q |
| Maximum Power — | 2 | 3 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (1-8) |
| +1 | (-) | (9-14) |
| Shield Data: | ||
| Deflector Shield Type — | FSG | FSH |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 10 | 12 |
| Combat Efficiency: | ||
| D — | ||
| unloaded — | 53.2 | 71.7 |
| loaded — | 53.2 | 71.7 |
| WDF — | 1.2 | 7.8 |

