
NOTES:
12 Version 6s are in active service. 1 Version 4 and 16 Version 6s are in reserve fleets. 1 Version 1 has been destroyed. 1 Version 1 is listed as missing. 1 Version 5 has been scrapped. 3 Version 3s and 1 Version 6 have been traded. 2 Version 4s and 2 Version 6s have been sold.
| Construction Data: | ||||||
| Model Number — | Version 1 | Version 2 | Version 3 | Version 4 | Version 5 | Version 6 |
| Ship Class — | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2244 | 2255 | 2259 | 2267 | 2281 | 2341 |
| Number Constructed — | 14 | 6 | 3 | 11 | 6 | Refit |
| Hull Data: | ||||||
| Superstructure Points — | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Damage Chart — | C | C | C | C | C | C |
| Size: | ||||||
| Length — | 390 m | 390 m | 390 m | 390 m | 390 m | 390 m |
| Width — | 152 m | 152 m | 152 m | 152 m | 152 m | 152 m |
| Height — | 152 m | 152 m | 152 m | 152 m | 152 m | 152 m |
| Weight — | 119,450 mt | 109,238 mt | 113,346 mt | 115,367 mt | 117,163 mt | 118,575 mt |
| Cargo: | ||||||
| Cargo Units — | 110 SCU | 110 SCU | 110 SCU | 110 SCU | 110 SCU | 110 SCU |
| Cargo Capacity — | 5,500 mt | 5,500 mt | 5,500 mt | 5,500 mt | 5,500 mt | 5,500 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||||
| Control Computer Type — | VMC-7 | VMC-11 | VMC-11 | VMC-11 | VMC-12 | VMC-13 |
| Transporters: | ||||||
| Standard 6-person — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 12-person — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | ||||||
| Crew — | 188 | 193 | 199 | 206 | 212 | 225 |
| Passengers — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Shuttlecraft — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engines And Power Data: | ||||||
| Total Power Units Available — | 32 | 40 | 42 | 46 | 46 | 46 |
| Movement Point Ratio — | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | VWC-1 | VWE-1 | VWE-1 | VWE-1 | VWE-1 | VWE-1 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 14 ea. | 15 ea. | 15 ea. | 15 ea. | 15 ea. | 15 ea. |
| Stress Charts — | E/G | E/E | E/E | E/E | E/E | E/E |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | VIC-3 | VIE-3 | VIE-4 | VIG-1 | VIG-1 | VIG-1 |
| Power Units Available — | 4 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Weapons And Firing Data: | ||||||
| Beam Weapon Type — | VH-2 | VH-4 | VH-6 | VH-6 | VH-8 | VH-16 |
| Number — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f/s, 1 a | 2 f/p, 2 f/s, 1 a | 2 f/p, 2 f/s, 1 a | 2 f/p, 2 f/s, 1 a | 2 f/p, 2 f/s, 1 a | 2 f/p, 2 f/s, 1 a |
| Firing Chart — | G | L | U | U | Y | U |
| Maximum Power — | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Damage Modifiers: | ||||||
| +3 | (1-6) | (1-6) | (1-5) | (1-5) | (1-15) | (1-7) |
| +2 | (7-8) | (7-8) | (6-15) | (6-15) | (16-22) | (8-14) |
| +1 | (9-10) | (9-12) | (16-20) | (16-20) | (23-24) | (15-20) |
| Beam Weapon Type — | VH-1 | VH-1 | VH-2 | VH-2 | VH-12 | VH-12 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 p/f/s, 2 p/a/s | 2 p/f/s, 2 p/a/s | 2 p/f/s, 2 p/a/s | 2 p/f/s, 2 p/a/s | 2 p/f/s, 2 p/a/s | 2 p/f/s, 2 p/a/s |
| Firing Chart — | G | G | G | G | Y | Y |
| Maximum Power — | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Damage Modifiers: | ||||||
| +3 | (1-4) | (1-4) | (1-6) | (1-6) | (1-20) | (1-20) |
| +2 | (5-8) | (5-8) | (7-8) | (7-8) | (21-22) | (21-22) |
| +1 | (9-10) | (9-10) | (9-10) | (9-10) | (23-24) | (23-24) |
| Torpedo Weapon Type — | – | VP-2 | VP-4 | VP-7 | VP-9 | VP-12 |
| Number — | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | – | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a |
| Firing Chart — | – | Q | R | S | R | Q |
| Power to Arm — | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Damage — | – | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 |
| Shield Data: | ||||||
| Deflector Shield Type — | VSC | VSF | VSI | VSJ | VSN | VSN |
| Shield Point Ratio — | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Combat Efficiency: | ||||||
| D — | 119.8 | 112.2 | 118.0 | 146.0 | 148.0 | 148.0 |
| WDF — | 11.9 | 27.0 | 43.7 | 49.5 | 73.2 | 102.8 |
