NOTES:
Known Sphere Of Operation: Kinshaya/Klingon border
Data Reliability: Class E
Major Data Source: Klingon Sector Intelligence
| Construction Data: | |||
| Model Number — | Version 1 | Version 2 | Version 3 |
| Ship Class — | V | V | V |
| Date Entering Service — | 2235 | 2242 | 2262 |
| Number Constructed — | 174 | 391 | 169 |
| Hull Data: | |||
| Superstructure Points — | 20 | 20 | 20 |
| Damage Chart — | B | B | B |
| Size: | |||
| Length — | 79.833 m | 79.833 m | 79.833 m |
| Width — | 171.77 m | 171.77 m | 171.77 m |
| Height — | 79.833 m | 79.833 m | 79.833 m |
| Weight — | 42,346 mt | 43,106 mt | 45,032 mt |
| Cargo: | |||
| Cargo Units — | 195 SCU | 195 SCU | 195 SCU |
| Cargo Capacity — | 9,750 mt | 9,750 mt | 9,750 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None |
| Equipment Date: | |||
| Control Computer Type — | KM-4 | KM-4 | KM-5 |
| Transporters: | |||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | |||
| Crew — | 112 | 118 | 121 |
| Shuttlecraft — | 4 | 4 | 4 |
| Engines And Power Data: | |||
| Total Power Units Available — | 28 | 29 | 30 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KMWB-2 | KMWB-2 | KMWB-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 13 ea. | 13 ea. | 13 ea. |
| Stress Charts — | B/B | B/B | B/B |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 4 | Warp 4 | Warp 4 |
| Emergency Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| Impulse Engine Type — | KMIA-1 | KMIA-2 | KMIA-3 |
| Power Units Available — | 2 | 3 | 4 |
| Weapons And Firing Data: | |||
| Beam Weapon Type — | KL-1 | KL-2 | KL-3 |
| Number — | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s |
| Firing Chart — | I | L | P |
| Maximum Power — | 3 | 5 | 6 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (-) | (-) | (1-4) |
| +2 | (1-6) | (-) | (5-9) |
| +1 | (7-12) | (1-10) | (10-16) |
| Shield Data: | |||
| Deflector Shield Type — | KMSA | KMSA | KMSA |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Maximum Shield Power — | 12 | 12 | 12 |
| Combat Efficiency: | |||
| D — | 59.1 | 59.6 | 60.1 |
| WDF — | 6.4 | 10.0 | 17.2 |

