NOTES:
| Construction Data: | |||||||
| Model Number — | Mk IV | Mk V | Mk VI | Mk VII | Mk VIII | Mk IX | Mk X |
| Ship Class — | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX |
| Date Entering Service — | 2245 | 2249 | 2264 | 2271 | 2284 | 2331 | 2336 |
| Number Constructed — | 35 | 50 | 5 | Refit | Refit | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||||||
| Superstructure Points — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 |
| Damage Chart — | C | C | C | C | C | C | C |
| Size: | |||||||
| Length — | 360 m | 360 m | 360 m | 360 m | 360 m | 361 m | 361 m |
| Width — | 120 m | 120 m | 120 m | 120 m | 120 m | 122 m | 122 m |
| Height — | 68 m | 68 m | 68 m | 68 m | 68 m | 69.3 m | 69.3 m |
| Weight — | 135,607 mt | 136,999 mt | 123,039 mt | 123,929 mt | 124,751 mt | 122,742 mt | 139,824 mt |
| Cargo: | |||||||
| Cargo Units — | 332 SCU | 332 SCU | 332 SCU | 332 SCU | 332 SCU | 332 SCU | 332 SCU |
| Cargo Capacity — | 16,600 mt | 16,600 mt | 16,600 mt | 16,600 mt | 16,600 mt | 16,600 mt | 16,600 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | |||||||
| Control Computer Type — | AMC-4 | AMC-5 | AMC-6 | AMC-7 | AMC-7 | AMC-8 | AMC-16 |
| Transporters: | |||||||
| Standard 6-person — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Combat 22-person — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Emergency 24-person — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | |||||||
| Crew — | 354 | 357 | 325 | 327 | 329 | 324 | 364 |
| Troops — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Passengers — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Shuttlecraft — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Engines And Power Data: | |||||||
| Total Power Units Available — | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 45 | 54 |
| Movement Point Ratio — | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Warp Engine Type — | AWC-1 | AWC-1 | AWF-1 | AWF-1 | AWF-1 | AWF-2 | AWI-1 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 12 ea. | 12 ea. | 13 ea. | 13 ea. | 13 ea. | 15 ea. | 18 ea. |
| Stress Charts — | G/H | G/H | G/H | G/H | G/H | G/H | D/E |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 7 | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | AIC-2 | AIC-2 | AIC-2 | AIC-2 | AIC-2 | AIC-2 | AIF-2 |
| Power Units Available — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| Weapons And Firing Data: | |||||||
| Beam Weapon Type — | AH-2 | AH-3 | AH-5 | AH-8 | AH-8 | AH-11 | AH-12 |
| Number — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s |
| Firing Chart — | G | S | R | U | U | W | W |
| Maximum Power — | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| Damage Modifiers: | |||||||
| +3 | (1-4) | (1-6) | (-) | (1-16) | (1-16) | (1-15) | (1-15) |
| +2 | (5-7) | (7-12) | (1-8) | (17-18) | (17-18) | (16-18) | (16-18) |
| +1 | (8-10) | (13-16) | (9-16) | (19-20) | (19-20) | (19-20) | (19-20) |
| Beam Weapon Type — | AH-1 | AH-2 | AH-6 | AH-6 | AH-4 | AH-5 | AH-7 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a |
| Firing Chart — | E | G | M | M | J | R | Y |
| Maximum Power — | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Damage Modifiers: | |||||||
| +3 | (1-4) | (1-4) | (-) | (-) | (1-3) | (-) | (-) |
| +2 | (5-6) | (5-7) | (1-10) | (1-10) | (4-8) | (1-8) | (1-12) |
| +1 | (7-8) | (8-10) | (11-14) | (11-14) | (9-10) | (9-16) | (13-24) |
| Torpedo Weapon Type — | AP-1 | AP-2 | AP-2 | AP-4 | ADM-4 | AP-5 | AP-6 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a |
| Firing Chart — | F | K | K | R | S | S | S |
| Power to Arm — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Damage — | 5 | 10 | 10 | 8 | 16 | 15 | 30 |
| Shield Data: | |||||||
| Deflector Shield Type — | ASB | ASD | ASD | ASD | ASH | ASK | ASL |
| Shield Point Ratio — | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 |
| Combat Efficiency: | |||||||
| D — | 104.8 | 113.8 | 116.8 | 116.8 | 149.8 | 160.3 | 194.2 |
| WDF — | 14.4 | 33.8 | 45.0 | 53.2 | 58.6 | 72.0 | 114.4 |

