
design concept Todd Guenther – Mastercom Data Center – Ships of the Star Fleet, Volume 1
NOTES:
| Construction Data: | |||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III |
| Ship Class — | IX | IX | IX |
| Date Entering Service — | 2288 | 2333 | 2351 |
| Number Constructed — | 20 | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||
| Superstructure Points — | 29 | 29 | 31 |
| Damage Chart — | C | C | C |
| Size: | |||
| Length — | 272.44 m | 272.44 m | 272.44 m |
| Width — | 141.37 m | 141.37 m | 141.37 m |
| Height — | 62.41 m | 62.41 m | 62.41 m |
| Weight — | 136,500 mt | 139,457 mt | 137,916 mt |
| Cargo: | |||
| Cargo Units — | SCU | SCU | SCU |
| Cargo Capacity — | 0,0 mt | 0,0 mt | 0,0 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None |
| Equipment Date: | |||
| Control Computer Type — | M-6A | M-7 | I-5a |
| Transporters: | |||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 3 | 3 | 3 |
| Cargo — | 4 | 4 | 4 |
| Other Data: | |||
| Crew — | 278 | 284 | 281 |
| Passengers — | 40 | 40 | 40 |
| Shuttlecraft — | 7 | 7 | 7 |
| Engines And Power Data: | |||
| Total Power Units Available — | 54 | 68 | 68 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | FWE-2 | FWL-1 | FWL-1 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 13 ea. | 20 ea. | 20 ea. |
| Stress Charts — | G/K | E/F | E/F |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 7 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 10 | Warp 10 |
| Impulse Engine Type — | FIH-1 | FIH-1 | FIH-1 |
| Power Units Available — | 28 | 28 | 28 |
| Weapons And Firing Data: | |||
| Beam Weapon Type — | FH-10 | FNH-5 | FNH-11 |
| Number — | 8 | 8 | 8 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, 1 f/p/a, 1 f/s/a | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, 1 f/p/a, 1 f/s/a | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, 1 f/p/a, 1 f/s/a |
| Firing Chart — | W | W | W |
| Maximum Power — | 7 | 9 | 13 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (1-10) | (1-15) | (1-7) |
| +2 | (11-17) | (16-18) | (8-15) |
| +1 | (18-20) | (19-20) | (16-20) |
| Torpedo Weapon Type — | FP-4 | FP-11 | FP-20 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f | 2 f |
| Firing Chart — | S | S | T |
| Power to Arm — | 1 | 1 | 1 |
| Damage — | 20 | 30 | 30 |
| Shield Data: | |||
| Deflector Shield Type — | FSS | FSQ | FNSM |
| Shield Point Ratio — | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 20 | 30 | 37 |
| Combat Efficiency: | |||
| D — | 173.5 | 215.5 | 226.3 |
| WDF — | 83.4 | 110.2 | 132.6 |
