design by Star Fleet Command/SFB
| Construction Data: | |||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV | Mk V |
| Ship Class — | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2276 | 2280 | 2289 | 2302 | 2342 |
| Number Constructed — | 30 | Refit | Refit | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||||
| Superstructure Points — | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Damage Chart — | C | C | C | C | C |
| Size: | |||||
| Length — | 265 m | 265 m | 265 m | 265 m | 265 m |
| Width — | 130 m | 130 m | 130 m | 130 m | 130 m |
| Height — | 95 m | 95 m | 95 m | 95 m | 95 m |
| Weight — | 118,980 mt | 119,048 mt | 118,273 mt | 117,598 mt | 115,576 mt |
| Cargo: | |||||
| Cargo Units — | 198 SCU | 198 SCU | 198 SCU | 198 SCU | 198 SCU |
| Cargo Capacity — | 9,900 mt | 9,900 mt | 9,900 mt | 9,900 mt | 9,900 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | |||||
| Control Computer Type — | M-3 | M-3 | M-3 | M-3B | I-5 |
| Transporters: | |||||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | |||||
| Crew — | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Passengers — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Shuttlecraft — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engines And Power Data: | |||||
| Total Power Units Available — | 34 | 38 | 38 | 52 | 65 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | FWE-2 | FWE-2 | FWE-2 | FWL-1 | FNWD-1b |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 13 ea. | 13 ea. | 13 ea. | 20 ea. | 20 ea. |
| Stress Charts — | G/K | G/K | G/K | E/F | D/E |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 8 | Warp 9 |
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 10 | Warp 10 |
| Impulse Engine Type — | FIE-2 | FIF-1 | FIF-1 | FIF-1 | FIJ-1 |
| Power Units Available — | 8 | 12 | 12 | 12 | 25 |
| Weapons And Firing Data: | |||||
| Beam Weapon Type — | FH-8 | FH-8 | FH-12 | FH-16 | FNH-15 |
| Number — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s |
| Firing Chart — | T | T | R | Y | W |
| Maximum Power — | 5 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Damage Modifiers: | |||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (1-10) | (1-7) |
| +2 | (1-10) | (1-10) | (1-9) | (11-17) | (8-15) |
| +1 | (11-18) | (11-18) | (10-16) | (18-24) | (16-20) |
| Torpedo Weapon Type — | FP-7 | FP-5 | FP-5 | FP-9 | FP-11 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f | 2 f | 2 f | 2 f |
| Firing Chart — | R | R | R | R | S |
| Power to Arm — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Damage — | 8 | 16 | 16 | 28 | 30 |
| Shield Data: | |||||
| Deflector Shield Type — | FSI | FSI | FSL | FSS | FSS |
| Shield Point Ratio — | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 |
| Combat Efficiency: | |||||
| D — | 96.1 | 100.6 | 105.1 | 154.6 | 194.9 |
| WDF — | 34.8 | 44.2 | 46.0 | 65.6 | 117.8 |

