Part 2
| Construction Data: | |||||
| Model Number — | Version-6 | Version-7 | Version-8 | Version-9 | Version-10 |
| Ship Class — | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2266 | 2267 | 2272 | 2273 | 2276 |
| Number Constructed — | 167 | 186 | 380 | 114 | 531 |
| Hull Data: | |||||
| Superstructure Points — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Damage Chart — | C | C | C | C | C |
| Size: | |||||
| Length — | 89.7 m | 89.7 m | 89.7 m | 89.7 m | 89.7 m |
| Width — | 193 m | 193 m | 193 m | 193 m | 193 m |
| Height — | 89.7 m | 89.7 m | 89.7 m | 89.7 m | 89.7 m |
| Weight — | 116,077 mt | 116,293 mt | 114,159 mt | 116,745 mt | 116,755 mt |
| Cargo: | |||||
| Cargo Units — | 370 SCU | 370 SCU | 370 SCU | 390 SCU | 390 SCU |
| Cargo Capacity — | 18,500 mt | 18,500 mt | 18,500 mt | 19,500 mt | 19,500 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | |||||
| Control Computer Type — | KM-6 | KM-6 | KM-7 | KM-7 | KM-7 |
| Transporters: | |||||
| Standard 6-person — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo — | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Other Data: | |||||
| Crew — | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| Passengers — | |||||
| Shuttlecraft — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engines And Power Data: | |||||
| Total Power Units Available — | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KMWE-1 | KMWE-1 | KMWE-2 | KMWE-2 | KMWE-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 18 ea. | 18 ea. | 20 ea. | 20 ea. | 20 ea. |
| Stress Charts — | C/D | C/D | C/D | C/D | C/D |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 |
| Emergency Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| Impulse Engine Type — | KMIB-2 | KMIB-2 | KMIB-2 | KMIB-2 | KMIB-2 |
| Power Units Available — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Weapons And Firing Data: | |||||
| Beam Weapon Type — | KB-5 | KB-5 | KH-5 | KH-4 | KB-7 |
| Number — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f/s, |
| 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | |
| Firing Chart — | Y | Y | V | W | T |
| Maximum Power — | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Damage Modifiers: | |||||
| +3 | (1-4) | (1-4) | (1-5) | (-) | (1-6) |
| +2 | (5-13) | (5-13) | (6-8) | (1-10) | (7-12) |
| +1 | (14-20) | (14-20) | (9-18) | (11-18) | (13-18) |
| Torpedo Weapon Type — | – | KTB-1 | KT-1 | KT-2 | – |
| Number — | – | 1 | 2 | 2 | – |
| Firing Arcs — | – | 1 f | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | – |
| Firing Chart — | – | F | F | H | – |
| Power to Arm — | – | 8 | 2 | 1 | – |
| Damage — | – | 18 | 8 | 12 | – |
| Shield Data: | |||||
| Deflector Shield Type — | KMSC | KMSC | KMSG | KMSG | KMSG |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Combat Efficiency: | |||||
| D — | 82.9 | 82.9 | 107.9 | 107.9 | 107.9 |
| WDF — | 46.4 | 50.9 | 40 | 52.6 | 52.8 |
:: ::

