from Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA, design by Forest G. Brown, graphics by Dana Knutson
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle; Federation and Romulan Border
Data Reliability: D
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
Known Sphere Of Operation: Triangle; Federation and Romulan Border
Data Reliability: D
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | |||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 | Variant-3 |
| Ship Class — | VII | VII | VII |
| Date Entering Service — | 2297-2320 | 2323-2344 | 2345-2357 |
| Number Constructed — | 1 | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||
| Superstructure Points — | 23 | 23 | 23 |
| Damage Chart — | C | C | C |
| Size: | |||
| Length — | 234 m | 234 m | 234 m |
| Width — | 128 m | 128 m | 128 m |
| Height — | 45 m | 45 m | 45 m |
| Weight — | 98,950 mt | 98,840 mt | 98,170 mt |
| Cargo: | |||
| Cargo Units — | 458 SCU | 458 SCU | 458 SCU |
| Cargo Capacity — | 22,900 mt | 22,900 mt | 22,900 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None |
| Equipment Date: | |||
| Control Computer Type — | ZD-6 | ZD-6 | ZI-2 |
| Transporters: | |||
| Standard 6-person — | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 18-person — | 2 | 2 | 2 |
| Cargo — | 3 | 3 | 3 |
| Cloaking Device Type — | KCC | KCC | KCC |
| Power Requirements — | 32 | 32 | 32 |
| Other Data: | |||
| Crew — | 184 | 184 | 184 |
| Troops — | 30 | 30 | 30 |
| Passengers — | 15 | 15 | 15 |
| Shuttlecraft — | 3 | 3 | 3 |
| Engines And Power Data: | |||
| Total Power Units Available — | 54 | 54 | 64 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KWC-2 | KWC-2 | KWC-3 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 18 ea. | 18 ea. | 23 ea. |
| Stress Charts — | L/O | L/O | L/O |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 |
| Power Units Available — | 18 | 18 | 18 |
| Weapons And Firing Data: | |||
| Beam Weapon Type — | KD-17 | KD-17 | KD-19 |
| Number — | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 s/a | 2 f/p, 2 s/a | 2 f/p, 2 s/a |
| Firing Chart — | X | X | X |
| Maximum Power — | 9 | 9 | 12 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (1-12) | (1-12) | (1-14) |
| +2 | (13-17) | (13-17) | (15-18) |
| +1 | (18-22) | (18-22) | (19-22) |
| Beam Weapon Type — | KD-15 | KD-19 | KD-19 |
| Number — | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | T | X | X |
| Maximum Power — | 10 | 12 | 12 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (-) | (1-14) | (1-14) |
| +2 | (1-18) | (15-18) | (15-18) |
| +1 | (-) | (19-22) | (19-22) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-6 | KP-6 | KP-18 |
| Number — | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | R | R | S |
| Power to Arm — | 2 | 2 | 1 |
| Damage — | 20 | 20 | 25 |
| Shield Data: | |||
| Deflector Shield Type — | KSP | KSP | KSX |
| Shield Point Ratio — | 1/3 | 1/3 | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 15 | 15 | 32 |
| Combat Efficiency: | |||
| D — | 130.4 | 130.4 | 198.9 |
| WDF — | 55.5 | 59.3 | 73.1 |

