| Construction Data: | ||
| Model Number — | Mk I | Mk II |
| Ship Class — | XI | XI |
| Date Entering Service — | 2244 | 2261 |
| Number Constructed — | 10 | Refit |
| Hull Data: | ||
| Superstructure Points — | 30 | 28 |
| Damage Chart — | C | C |
| Size: | ||
| Length — | 294 m | 309 m |
| Width — | 141.7 m | 141.7 m |
| Height — | 63.7 m | 63.6 m |
| Weight — | 179,485 mt | 177,615 mt |
| Cargo: | ||
| Cargo Units — | 300 SCU | 300 SCU |
| Cargo Capacity — | 15,000 mt | 15,000 mt |
| Landing Capacity — | None | None |
| Equipment Date: | ||
| Control Computer Type — | M-3 | M-4 |
| Transporters: | ||
| Standard 6-person — | 4 | 4 |
| Emergency 22-person — | 4 | 4 |
| Cargo — | 3 | 3 |
| Other Data: | ||
| Crew — | 284 | 445 |
| Passengers — | 40 | 40 |
| Shuttlecraft — | 10 | 12 |
| Engines And Power Data: | ||
| Total Power Units Available — | 36 | 48 |
| Movement Point Ratio — | 4/1 | 4/1 |
| Warp Engine Type — | FWC-1 | FWF-1 |
| Number — | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 16 ea. | 20 ea. |
| Stress Charts — | O/M | G/L |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | FIB-2 | FIE-2 |
| Power Units Available — | 4 | 8 |
| Weapons And Firing Data: | ||
| Beam Weapon Type — | FL-6 | FH-3 |
| Number — | 6 | 6 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s |
| Firing Chart — | H | W |
| Maximum Power — | 3 | 5 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (-) | (1-10) |
| +2 | (1-4) | (11-17) |
| +1 | (5-7) | (18-20) |
| Beam Weapon Type — | FL-2 | FH-2 |
| Number — | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 a | 2 a |
| Firing Chart — | F | H |
| Maximum Power — | 2 | 3 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (-) |
| +1 | (-) | (1-10) |
| Torpedo Weapon Type — | FAC-3 | FP-1 |
| Number — | 3 | 3 |
| Firing Arcs — | 2 f, 1 a | 2 f, 1 a |
| Firing Chart — | H | L |
| Power to Arm — | 4 | 1 |
| Damage — | 12 | 10 |
| Shield Data: | ||
| Deflector Shield Type — | FSG | FSN |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 9 | 16 |
| Combat Efficiency: | ||
| D — | 68.9 | 97.0 |
| WDF — | 20.5 | 50.6 |

