| Construction Data: | |||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III |
| Ship Class — | III | III | III |
| Date Entering Service — | 2238 | 2243 | 2249 |
| Number Constructed — | 480 | 370 | 320 |
| Cost — | 36 MCr | 37 MCr | 42 MCr |
| Hull Data: | |||
| Superstructure Points — | 10 | 10 | 10 |
| Damage Chart — | C | C | C |
| Size: | |||
| Length — | 125.1 m | 125.1 m | 125.1 m |
| Width — | 58.65 m | 58.65 m | 58.65 m |
| Height — | 53.9 m | 53.9 m | 53.9 m |
| Weight — | 24,810 mt | 24,810 mt | 24,875 mt |
| Cargo: | |||
| Cargo Units — | 1,500 SCU | 1,500 SCU | 1,500 SCU |
| Cargo Capacity — | 75,000 mt | 75,000 mt | 75,000 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None |
| Equipment Date: | |||
| Control Computer Type — | M-1A | M-1A | M-1A |
| Transporters: | |||
| Standard 6-person — | 1 | 1 | 1 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | |||
| Crew — | 0 | 0 | 0 |
| Passengers — | 0 | 0 | 0 |
| Shuttlecraft — | 0 | 0 | 0 |
| Engines And Power Data: | |||
| Total Power Units Available — | 22 | 24 | 24 |
| Movement Point Ratio: | |||
| unloaded — | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| loaded — | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| Warp Engine Type — | FWH-1 | FWH-1 | FWH-1 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 10 ea. | 10 ea. | 10 ea. |
| Stress Charts — | Q/R | Q/R | Q/R |
| Max Safe Cruising Speed: | |||
| unloaded — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| loaded — | Warp 4 | Warp 4 | Warp 4 |
| Emergency Speed: | |||
| unloaded — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| loaded — | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 |
| Impulse Engine Type — | FIB-1 | FIB-2 | FIB-2 |
| Power Units Available — | 2 | 4 | 4 |
| Shield Data: | |||
| Deflector Shield Type — | FSA | FSA | FSD |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 10 | 10 | 10 |
| Combat Efficiency: | |||
| D — | |||
| unloaded — | 43.8 | 45.3 | 62.3 |
| loaded — | 35.8 | 36.8 | 45.3 |
| WDF — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

