design by Atolm
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Empire-wide use
Data Reliability: C for all models
Major Data Source: Klingon Sector Intelligence
| Construction Data: | ||||||||
| Model – | A | C | D | F | G | H | L | M |
| Ship Class – | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Date Entering Service – | 2249 | 2253 | 2259 | 2279 | 2306 | 2321 | 2340 | 2369 |
| Number Constructed – | 48 | 78 | 126 | 59 | Refit | Refit | Refit | Refit |
| Hull Data: | ||||||||
| Superstructure Points – | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Damage Chart – | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Size: | ||||||||
| Length – | 198 m | 198 m | 198 m | 198 m | 198 m | 198 m | 198 m | 198 m |
| Width – | 119 m | 119 m | 119 m | 119 m | 119 m | 119 m | 119 m | 119 m |
| Height – | 40 m | 40 m | 40 m | 40 m | 40 m | 40 m | 40 m | 40 m |
| Weight – | 61,885 mt | 63,353 mt | 63,015 mt | 65,225 mt | 64,525 mt | 65,605 mt | 79,455 mt | 78,055 mt |
| Cargo: | ||||||||
| Total SCU – | 1,200 SCU | 1,200 SCU | 1,200 SCU | 1,200 SCU | 1,200 SCU | 1,200 SCU | 1,200 SCU | 1,200 SCU |
| Cargo Capacity – | 60,000 mt | 60,000 mt | 60,000 mt | 60,000 mt | 60,000 mt | 60,000 mt | 60,000 mt | 60,000 mt |
| Landing Capacity – | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||||||
| Control Computer Type – | ZD-5 | ZD-5 | ZD-5 | ZD-5 | ZD-5 | ZD-5 | ZI-1 | ZI-1 |
| Transporters: | ||||||||
| Standard 6-person – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Combat-22 person – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Emergency 18-person – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cargo – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | None | 0 |
| Other Data: | ||||||||
| Crew – | 261 | 263 | 269 | 274 | 277 | 278 | 290 | 293 |
| Troops – | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Passengers – | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Shuttlecraft – | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Engines And Power Data: | ||||||||
| Total Power Units Available – | 28 | 30 | 32 | 32 | 44 | 44 | 46 | 54 |
| Movement Point Ratio – | ||||||||
| unloaded – | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| loaded – | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 |
| Warp Engine Type – | KWB-3 | KWB-3 | KWB-3 | KWB-3 | KWB-3 | KWB-3 | KWH-1 | KWH-2 |
| Number – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available – | 13 ea. | 13 ea. | 13 ea. | 13 ea. | 13 ea. | 13 ea. | 14 ea. | 18 ea. |
| Stress Chart – | Q/Q | Q/Q | Q/Q | Q/Q | Q/Q | Q/Q | K/L | K/L |
| Max Safe Cruising Speed – | ||||||||
| unloaded – | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 8 |
| loaded- | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 7 | Warp 7 |
| Emergency Speed – | ||||||||
| unloaded – | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 9 | Warp 9 |
| loaded – | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type – | KIB-2 | KIC-2 | KID-1 | KID-1 | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 |
| Power Units Available – | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Weapons And Firing Data: | ||||||||
| Beam Weapon Type – | KD-3 | KD-5 | KD-7 | KD-6 | KD-6 | KD-15 | KD-23 | KD-23 |
| Number – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Firing Arcs – | 1 f/p, 1 f/s, 1 a | 1 f/p, 1 f/s, 1 a | 1 f/p, 1 f/s, 1 a | 1 f/p, 1 f/s, 1 a | 1 f/p, 1 f/s, 1 a | 1 f/p, 1 f/s, 1 a | 1 f/p, 1 f/s, 1 a | 1 f/p, 1 f/s, 1 a |
| Firing Chart – | I | P | L | T | T | T | U | U |
| Maximum Power – | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Damage Modifiers: | ||||||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (1-12) | (1-12) |
| +2 | (-) | (1-10) | (1-6) | (1-18) | (1-18) | (1-18) | (13-18) | (13-18) |
| +1 | (1-12) | (11-18) | (7-12) | (-) | (-) | (-) | (19-20) | (19-20) |
| Beam Weapon Type – | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-5 | KD-7 | KD-7 | KD-8 | KD-16 |
| Number – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs – | 2 p, 2 s | 2 p, 2 s | 2 p, 2 s | 2 p, 2 s | 2 p, 2 s | 2 p, 2 s | 2 p, 2 s | 2 p, 2 s |
| Firing Chart – | B | G | I | P | L | L | U | Y |
| Maximum Power – | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Damage Modifiers: | ||||||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (1-7) | (1-9) |
| +2 | (-) | (-) | (-) | (1-10) | (1-6) | (1-6) | (8-15) | (10-17) |
| +1 | (-) | (1-10) | (1-12) | (11-18) | (7-12) | (7-12) | (16-20) | (18-22) |
| Shield Data: | ||||||||
| Deflector Shield Type – | KSE | KSD | KSG | KSG | KSK | KSK | KSV | KSW |
| Shield Point Ratio – | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power – | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 20 | 32 |
| Combat Efficiency: | ||||||||
| D — | 59.5 | 74.5 | 78.5 | 78.5 | 91.5 | 91.5 | 103.5 | 128.5 |
| WDF — | 9.4 | 14.2 | 20.2 | 27.3 | 30.5 | 38.3 | 49.6 | 53.6 |

