
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Assembly-wide use
Data Reliability: D
Major Data Source: Tholian Sector Intelligence
Reports indicate that up to 20 Model 1s have been destroyed. 2 appear to have been captured and 2 more are apparently missing. 11 have been scrapped.
| Construction Data: | |
| Model Number — | Model 1 |
| Ship Class — | VI |
| Date Entering Service — | 2252 |
| Number Constructed — | 252 |
| Hull Data: | |
| Superstructure Points — | 20 |
| Damage Chart — | C |
| Size: | |
| Length — | 115 m |
| Width — | 68 m |
| Height — | 46 m |
| Weight — | 79,093 mt |
| Cargo: | |
| Cargo Units — | 10 SCU |
| Cargo Capacity — | 5,500 mt |
| Landing Capacity — | None |
| Equipment Date: | |
| Control Computer Type — | TC-5A |
| Transporters: | |
| Standard 4-person — | 2 |
| Emergency 20-person — | 1 |
| Cargo — | 1 |
| Other Data: | |
| Crew — | 16 |
| Passengers — | 0 |
| Shuttlecraft — | 2 |
| Engines And Power Data: | |
| Total Power Units Available — | 37 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 |
| Warp Engine Type — | TWF-1 |
| Number — | 2 |
| Power Units Available — | 16 ea. |
| Stress Charts — | I/K |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | TIB-3 |
| Power Units Available — | 5 |
| Weapons And Firing Data: | |
| Beam Weapon Type — | TR-6 |
| Number — | 6 |
| Firing Arcs — | 3 f/p, 3 f/s |
| Firing Chart — | R |
| Maximum Power — | 5 |
| Damage Modifiers: | |
| +3 | (1-7) |
| +2 | (8-12) |
| +1 | (13-16) |
| Beam Weapon Type — | TR-4 |
| Number — | 4 |
| Firing Arcs — | 4 p/a/s |
| Firing Chart — | J |
| Maximum Power — | 6 |
| Damage Modifiers: | |
| +3 | (1-4) |
| +2 | (5-7) |
| +1 | (8-10) |
| Beam Weapon Type — | TR-1 |
| Number — | 2 |
| Firing Arcs — | 1 f/p/a, 1 f/s/a |
| Firing Chart — | E |
| Maximum Power — | 4 |
| Damage Modifiers: | |
| +3 | (-) |
| +2 | (1-8) |
| +1 | (-) |
| Shield Data: | |
| Deflector Shield Type — | TSA |
| Shield Point Ratio — | 1/1 |
| Maximum Shield Power — | 5 |
| Combat Efficiency: | |
| D — | 53.1 |
| WDF — | 42.2 |
