from Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA, design by Forest G. Brown, graphics by Dana Knutson
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle; Federation and Klingon Border
Data Reliability: D
Major Data Source: Klingon Sector Intelligence
Known Sphere Of Operation: Triangle; Federation and Klingon Border
Data Reliability: D
Major Data Source: Klingon Sector Intelligence
| Construction Data: | |||||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 | Variant-3 | Variant-4 | Variant-5 |
| Ship Class — | II | II | II | II | II |
| Date Entering Service — | 2256-2273 | 2273-2293 | 2294-2317 | 2318-2336 | 2337-2344 |
| Number Constructed — | 1 | Refit | Refit | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||||
| Superstructure Points — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Damage Chart — | C | C | C | C | C |
| Size: | |||||
| Length — | 53 m | 53 m | 53 m | 53 m | 53 m |
| Width — | 23 m | 23 m | 23 m | 23 m | 23 m |
| Height — | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Weight — | 13,053 mt | 13,273 mt | 14,323 mt | 14,248 mt | 13,868 mt |
| Cargo: | |||||
| Cargo Units — | 2 SCU | 2 SCU | 2 SCU | 2 SCU | 2 SCU |
| Cargo Capacity — | 1,100 mt | 1,100 mt | 1,100 mt | 1,100 mt | 1,100 mt |
| Landing Capacity — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Equipment Date: | |||||
| Control Computer Type — | ZD-2 | ZD-2 | Mark III | Mark III | Mark III |
| Transporters: | |||||
| Standard 6-person — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Other Data: | |||||
| Crew — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Engines And Power Data: | |||||
| Total Power Units Available — | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Movement Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Warp Engine Type — | KWA-2 | KWA-2 | KWA-2 | KWA-2 | KWA-2 |
| Number — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Power Units Available — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stress Charts — | P/Q | P/Q | P/Q | P/Q | P/Q |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| Impulse Engine Type — | KIA-2 | KIA-3 | KIA-3 | KIA-3 | KIA-3 |
| Power Units Available — | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Weapons And Firing Data: | |||||
| Beam Weapon Type — | KD-7 | KD-7 | KD-8 | KD-8 | KD-17 |
| Number — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | L | L | U | U | X |
| Maximum Power — | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Damage Modifiers: | |||||
| +3 | (-) | (-) | (1-7) | (1-7) | (1-12) |
| +2 | (1-6) | (1-6) | (8-15) | (8-15) | (13-17) |
| +1 | (7-12) | (7-12) | (16-20) | (16-20) | (18-22) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-1 | KP-2 | KP-4 | KP-6 | KP-6 |
| Number — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | F | H | Q | R | R |
| Power to Arm — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Damage — | 6 | 10 | 18 | 20 | 20 |
| Shield Data: | |||||
| Deflector Shield Type — | KSB | KSE | KSI | KSI | KSI |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Maximum Shield Power — | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Combat Efficiency: | |||||
| D — | 39.6 | 43.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| WDF — | 5.3 | 7.0 | 15.9 | 17.9 | 20.8 |

