design by design by GAT-X139
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | ||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV |
| Ship Class — | VI | VI | VI | VI |
| Date Entering Service — | 2267 | 2295 | 2340 | 2367 |
| Number Constructed — | 1 | Refit | Refit | Refit |
| Hull Data: | ||||
| Superstructure Points — | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Damage Chart — | C | C | C | C |
| Size: | ||||
| Length — | 243.65 m | 243.65 m | 243.65 m | 243.65 m |
| Width — | 146.2 m | 146.2 m | 146.2 m | 146.2 m |
| Height — | 61.07 m | 61.07 m | 61.07 m | 61.07 m |
| Weight — | 74,468 mt | 76,098 mt | 78,351 mt | 78,936 mt |
| Cargo: | ||||
| Cargo Units — | 146 SCU | 146 SCU | 146 SCU | 146 SCU |
| Cargo Capacity — | 7,300 mt | 7,300 mt | 7,300 mt | 7,300 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||
| Control Computer Type — | VMC-7 | VMC-8 | VMC-11 | VMC-11 |
| Transporters: | ||||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | ||||
| Crew — | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Passengers — | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Shuttlecraft — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engines And Power Data: | ||||
| Total Power Units Available — | 24 | 34 | 34 | 43 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | FWB-1 | FWB-2 | FWB-2 | FWB-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 9 ea. | 14 ea. | 14 ea. | 14 ea. |
| Stress Charts — | M/O | M/O | M/O | M/O |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 7 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | FIB-3 | FIB-3 | FIB-3 | FII-1 |
| Power Units Available — | 6 | 6 | 6 | 15 |
| Weapons And Firing Data: | ||||
| Beam Weapon Type — | FH-8 | FH-14 | FH-15 | FNH-11 |
| Number — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Firing Arcs — | 2 f, 1 p/f/s | 2 f, 1 p/f/s | 2 f, 1 p/f/s | 2 f, 1 p/f/s |
| Firing Chart — | T | T | T | W |
| Maximum Power — | 5 | 12 | 12 | 13 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (-) | (-) | (1-5) | (1-7) |
| +2 | (1-10) | (1-10) | (6-12) | (8-15) |
| +1 | (11-18) | (11-18) | (13-18) | (16-20) |
| Torpedo Weapon Type — | FP-6 | FP-5 | FP-13 | FP-20 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a |
| Firing Chart — | O | R | P | T |
| Power to Arm — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Damage — | 12 | 16 | 23 | 30 |
| Shield Data: | ||||
| Deflector Shield Type — | VSF | VSF | VSO | VSR |
| Shield Point Ratio — | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 13 | 13 | 22 | 28 |
| Combat Efficiency: | ||||
| D — | 84.0 | 99.0 | 111.0 | 133.5 |
| WDF — | 25.0 | 45.1 | 52.6 | 73.6 |

