from Starfleet Database
| Construction Data: | ||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV |
| Ship Class — | VI | VI | VI | VI |
| Date Entering Service — | 2239 | 2252 | 2255 | 2262 |
| Number Constructed — | 140 | 30 | 60 | 40 |
| Hull Data: | ||||
| Superstructure Points — | 12 | 14 | 14 | 15 |
| Damage Chart — | C | C | C | C |
| Size: | ||||
| Length — | 244.5 m | 244.5 m | 244.5 m | 244.5 m |
| Width — | 146.2 m | 146.2 m | 146.2 m | 146.2 m |
| Height — | 47.4 m | 47.4 m | 47.4 m | 47.4 m |
| Weight — | 60,390 mt | 64,405 mt | 63,705 mt | 65,205 mt |
| Cargo: | ||||
| Cargo Units — | 128 SCU | 128 SCU | 128 SCU | 128 SCU |
| Cargo Capacity — | 6,400 mt | 6,400 mt | 6,400 mt | 6,400 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||
| Control Computer Type — | M-1 | M-1 | M-2 | M-2 |
| Transporters: | ||||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | ||||
| Crew — | 113 | 118 | 122 | 126 |
| Passengers — | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Shuttlecraft — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engines And Power Data: | ||||
| Total Power Units Available — | 20 | 22 | 24 | 34 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | FWB-1 | FWB-1 | FWB-1 | FWB-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 9 ea. | 9 ea. | 9 ea. | 14 ea. |
| Stress Charts — | M/O | M/O | M/O | M/O |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | FIB-1 | FIB-2 | FIB-3 | FIB-3 |
| Power Units Available — | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Weapons And Firing Data: | ||||
| Beam Weapon Type — | FL-1 | FL-2 | FH-2 | FH-7 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 1 f/pa, 1 f/s/a | 1 f/pa, 1 f/s/a | 1 f/pa, 1 f/s/a | 1 f/pa, 1 f/s/a |
| Firing Chart — | D | F | H | Q |
| Maximum Power — | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (-) | (-) | (1-8) |
| +1 | (-) | (-) | (1-10) | (9-14) |
| Beam Weapon Type — | FL-2 | FL-6 | FH-3 | FH-9 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f | 2 f | 2 f |
| Firing Chart — | F | H | W | X |
| Maximum Power — | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (-) | (-) | (1-10) | (-) |
| +2 | (-) | (1-4) | (11-17) | (1-12) |
| +1 | (-) | (5-7) | (18-20) | (13-22) |
| Torpedo Weapon Type — | FAC-1 | FAC-1 | FP-1 | FP-1 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f | 2 f | 2 f |
| Firing Chart — | F | F | L | L |
| Power to Arm — | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Damage — | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Shield Data: | ||||
| Deflector Shield Type — | FSA | FSG | FSH | FSH |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 7 | 11 | 13 | 13 |
| Combat Efficiency: | ||||
| D — | 36.7 | 46.5 | 61.0 | 72.5 |
| WDF — | 5.8 | 7.6 | 23.0 | 26.6 |

