design by Chris McDonough
| Construction Data: | ||||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV | Mk VI | Mk VII |
| Ship Class — | XIV | XIV | XIV | XIV | XIV | XIV |
| Date Entering Service — | 2290 | 2290 | 2320 | 2323 | 2365 | 2366 |
| Number Constructed — | 7 | 7 | Refit | Refit | Refit | Refit |
| Hull Data: | ||||||
| Superstructure Points — | 70 | 70 | 76 | 76 | 82 | 82 |
| Damage Chart — | C | C | C | C | C | C |
| Size: | ||||||
| Length — | 320.5 m | 320.5 m | 320.5 m | 320.5 m | 320.5 m | 320.5 m |
| Width — | 141.7 m | 141.7 m | 141.7 m | 141.7 m | 141.7 m | 141.7 m |
| Height — | 55.3 m | 55.3 m | 55.3 m | 55.3 m | 55.3 m | 55.3 m |
| Weight — | 278,086 mt | 277,638 mt | 292,025 mt | 292,385 mt | 266,696 mt | 267,175 mt |
| Cargo: | ||||||
| Cargo Units — | 833 SCU | 833 SCU | 833 SCU | 833 SCU | 833 SCU | 833 SCU |
| Cargo Capacity — | 41,650 mt | 41,650 mt | 41,650 mt | 41,650 mt | 41,650 mt | 41,650 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||||
| Control Computer Type — | M-8 | M-8 | M-9 | M-9 | I-9 | I-9 |
| Transporters: | ||||||
| Standard 6-person — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Combat 20-person — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cargo — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Other Data: | ||||||
| Crew — | 725 | 725 | 752 | 752 | 804 | 804 |
| Troops — | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Passengers — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Shuttlecraft — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Engines And Power Data: | ||||||
| Total Power Units Available — | 83 | 83 | 99 | 99 | 127 | 127 |
| Movement Point Ratio — | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 |
| Warp Engine Type — | FWG-1 | FWG-1 | FWG-1 | FWG-1 | FNWD-2b | FNWD-2b |
| Number — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Power Units Available — | 21 ea. | 21 ea. | 21 ea. | 21 ea. | 23 ea. | 23 ea. |
| Stress Charts — | E/G | E/G | E/G | E/G | D/E | D/E |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 10 | Warp 10 | Warp 10 | Warp 10 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | FIF-3 | FIF-3 | FIH-2 | FIH-2 | FIM-1 | FIM-1 |
| Power Units Available — | 20 | 20 | 36 | 36 | 58 | 58 |
| Weapons And Firing Data: | ||||||
| Beam Weapon Type — | FH-11 | FH-11 | FH-11 | FH-11 | FH-19 | FH-20 |
| Number — | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, |
| 2 p/a/s, 1 p/f/s, 2 a | 2 p/a/s, 1 p/f/s, 2 a | 2 p/a/s, 1 p/f/s, 2 a | 2 p/a/s, 1 p/f/s, 2 a | 2 p/a/s, 1 p/f/s, 2 a | 2 p/a/s, 1 p/f/s, 2 a | |
| Firing Chart — | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Maximum Power — | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Damage Modifiers: | ||||||
| +3 | (1-10) | (1-10) | (1-10) | (1-10) | (1-10) | (1-14) |
| +2 | (11-17) | (11-17) | (11-17) | (11-17) | (11-17) | (15-19) |
| +1 | (18-24) | (18-24) | (18-24) | (18-24) | (18-24) | (20-24) |
| Beam Weapon Type — | FMH-3 | FMH-8 | FMH-8 | FMH-12 | FMH-10 | FMH-15 |
| Number — | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Firing Arcs — | 4 f, 2 a | 2 f | 4 f, 2 a | 2 f | 4 f, 2 a | 2 f |
| Firing Chart — | O | S | S | Y | V | Y |
| Maximum Power — | 14 | 20 | 20 | 35 | 28 | 42 |
| Damage Modifiers: | ||||||
| +3 | (1-6) | (1-8) | (1-8) | (1-14) | (1-10) | (1-8) |
| +2 | (7-10) | (9-14) | (9-14) | (15-19) | (11-16) | (9-14) |
| +1 | (11-14) | (15-16) | (15-16) | (20-24) | (17-21) | (15-24) |
| Torpedo Weapon Type — | FP-4 | FP-4 | FP-9 | FP-9 | FP-20 | FP-30 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f | 2 f | 2 f | 2 f | 2 f |
| Firing Chart — | S | S | R | R | T | T |
| Power to Arm — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Damage — | 20 | 20 | 28 | 28 | 30 | 40 |
| Shield Data: | ||||||
| Deflector Shield Type — | FSS | FSS | FSQ | FSQ | FSV | FSV |
| Shield Point Ratio — | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 20 | 20 | 30 | 30 | 56 | 56 |
| Combat Efficiency: | ||||||
| D — | 208.1 | 208.1 | 246.7 | 246.7 | 319.3 | 319.3 |
| WDF — | 194.3 | 193.1 | 237.9 | 238.7 | 323.9 | 317.3 |

