| Construction Data: | ||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV |
| Ship Class — | VIII | VIII | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2253 | 2255 | 2259 | 2263 |
| Number Constructed — | 11 | 10 | 4 | Refit |
| Hull Data: | ||||
| Superstructure Points — | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Damage Chart — | C | C | C | C |
| Size: | ||||
| Length — | 212.9 m | 212.9 m | 212.9 m | 212.9 m |
| Width — | 168.6 m | 168.6 m | 168.6 m | 168.6 m |
| Height — | 33 m | 33 m | 33 m | 33 m |
| Weight — | 113,730 mt | 115,915 mt | 113,255 mt | 116,135 mt |
| Cargo: | ||||
| Cargo Units — | 203 SCU | 203 SCU | 203 SCU | 203 SCU |
| Cargo Capacity — | 10,150 mt | 10,150 mt | 10,150 mt | 10,150 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||
| Control Computer Type — | M-1 | M-2 | M-2 | M-2 |
| Transporters: | ||||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Combat 20-person — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | ||||
| Crew — | 188 | 195 | 198 | 221 |
| Troops — | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Passengers — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Shuttlecraft — | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Engines And Power Data: | ||||
| Total Power Units Available — | 18 | 20 | 32 | 34 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | FWE-1 | FWE-1 | FWE-2 | FWE-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 8 ea. | 8 ea. | 13 ea. | 13 ea. |
| Stress Charts — | G/K | G/K | G/K | G/K |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | FIB-1 | FIB-2 | FIB-3 | FIE-2 |
| Power Units Available — | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Weapons And Firing Data: | ||||
| Beam Weapon Type — | FL-3 | FL-6 | FH-2 | FH-4 |
| Number — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Firing Arcs — | 1 f, 2 f/p, 2 f/s | 1 f, 2 f/p, 2 f/s | 1 f, 2 f/p, 2 f/s | 1 f, 2 f/p, 2 f/s |
| Firing Chart — | G | H | H | Q |
| Maximum Power — | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (1-4) | (-) | (1-8) |
| +1 | (1-4) | (5-7) | (1-10) | (9-14) |
| Shield Data: | ||||
| Deflector Shield Type — | FSE | FSG | FSK | FSA |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 |
| Maximum Shield Power — | 9 | 10 | 16 | 5 |
| Combat Efficiency: | ||||
| D — | 47.2 | 49.2 | 79.7 | 52.1 |
| WDF — | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 13 |

