from Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA, design by Forest G. Brown, graphics by Dana Knutson
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle; Federation and Romulan Border
Data Reliability: D
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
Known Sphere Of Operation: Triangle; Federation and Romulan Border
Data Reliability: D
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | ||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 |
| Ship Class — | X | X |
| Date Entering Service — | 2315-2344 | 2345-2378 |
| Number Constructed — | 1 | Refit |
| Hull Data: | ||
| Superstructure Points — | 32 | 32 |
| Damage Chart — | C | C |
| Size: | ||
| Length — | 264 m | 264 m |
| Width — | 157 m | 157 m |
| Height — | 30 m | 30 m |
| Weight — | 157,845 mt | 159,760 mt |
| Cargo: | ||
| Cargo Units — | 396 SCU | 396 SCU |
| Cargo Capacity — | 19,800 mt | 19,800 mt |
| Landing Capacity — | None | None |
| Equipment Date: | ||
| Control Computer Type — | ZD-9 | ZI-4 |
| Transporters: | ||
| Standard 6-person — | 4 | 4 |
| Combat 22-person — | – | – |
| Emergency 18-person — | 4 | 4 |
| Cargo — | 2 | 2 |
| Cloaking Device Type — | KCD | KCD |
| Power Requirements — | 48 | 48 |
| Other Data: | ||
| Crew — | 296 | 296 |
| Passengers — | 30 | 30 |
| Shuttlecraft — | 12 | 12 |
| Engines And Power Data: | ||
| Total Power Units Available — | 63 | 63 |
| Movement Point Ratio — | 4/1 | 4/1 |
| Warp Engine Type — | KWE-3 | KWE-3 |
| Number — | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 20 ea. | 20 ea. |
| Stress Charts — | J/M | J/M |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 7 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | KIF-2 | KIF-2 |
| Power Units Available — | 23 | 23 |
| Weapons And Firing Data: | ||
| Beam Weapon Type — | KD-17 | KD-17 |
| Number — | 10 | 10 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, 4 a | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, 4 a |
| Firing Chart — | X | X |
| Maximum Power — | 9 | 9 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (1-12) | (1-12) |
| +2 | (13-17) | (13-17) |
| +1 | (18-22) | (18-22) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-8 | KP-17 |
| Number — | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a |
| Firing Chart — | S | R |
| Power to Arm — | 2 | 2 |
| Damage — | 24 | 38 |
| Shield Data: | ||
| Deflector Shield Type — | KSS | KSU |
| Shield Point Ratio — | 1/3 | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 26 | 31 |
| Combat Efficiency: | ||
| D — | 149.3 | 177.8 |
| WDF — | 120.0 | 135.2 |

