from Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA, design by Forest G. Brown, graphics by Dana Knutson
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle; Klingon Border
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
Known Sphere Of Operation: Triangle; Klingon Border
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | |||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 | Variant-3 |
| Ship Class — | IV | IV | IV |
| Date Entering Service — | 2288-2309 | 2310-2338 | 2340-2378 |
| Number Constructed — | 1 | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||
| Superstructure Points — | 10 | 12 | 12 |
| Damage Chart — | C | C | C |
| Size: | |||
| Length — | 145 m | 145 m | 145 m |
| Width — | 100 m | 100 m | 100 m |
| Height — | 35 m | 35 m | 35 m |
| Weight — | 34,765 mt | 38,015 mt | 39,060 mt |
| Cargo: | |||
| Cargo Units — | 12 SCU | 12 SCU | 12 SCU |
| Cargo Capacity — | 6,600 mt | 6,600 mt | 6,600 mt |
| Landing Capacity — | Yes | Yes | Yes |
| Equipment Date: | |||
| Control Computer Type — | ZD-4 | ZD-4 | ZI-1 |
| Transporters: | |||
| Standard 6-person — | 1 | 1 | 1 |
| Other Data: | |||
| Crew — | 17 | 17 | 17 |
| Shuttlecraft — | 1 | 1 | 1 |
| Engines And Power Data: | |||
| Total Power Units Available — | 27 | 27 | 27 |
| Movement Point Ratio — | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Warp Engine Type — | KWB-2 | KWB-2 | KWB-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 12 ea. | 12 ea. | 12 ea. |
| Stress Charts — | P/Q | P/Q | P/Q |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | KIB-1 | KIB-1 | KIB-1 |
| Power Units Available — | 3 | 3 | 3 |
| Weapons And Firing Data: | |||
| Beam Weapon Type — | KD-7 | KD-7 | KD-7 |
| Number — | 3 | 3 | 3 |
| Firing Arcs — | 2 p/f/s, 1 a | 2 p/f/s, 1 a | 2 p/f/s, 1 a |
| Firing Chart — | L | L | L |
| Maximum Power — | 7 | 7 | 7 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (-) | (-) | (-) |
| +2 | (1-6) | (1-6) | (1-6) |
| +1 | (7-12) | (7-12) | (7-12) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-5 | KP-3 | KP-11 |
| Number — | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | Q | R | R |
| Power to Arm — | 1 | 2 | 1 |
| Damage — | 10 | 15 | 26 |
| Shield Data: | |||
| Deflector Shield Type — | KSD | KSD | KST |
| Shield Point Ratio — | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 11 | 11 | 32 |
| Combat Efficiency: | |||
| D — | 68.3 | 71.2 | 119.2 |
| WDF — | 16.9 | 20.4 | 26.8 |

