| Construction Data: | |||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III |
| Ship Class — | VIII | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2245 | 2258 | 2264 |
| Number Constructed — | 6 | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||
| Superstructure Points — | 16 | 16 | 16 |
| Damage Chart — | C | C | C |
| Size: | |||
| Length — | 222.8 m | 222.8 m | 222.8 m |
| Width — | 127.1 m | 127.1 m | 127.1 m |
| Height — | 60.1 m | 60.1 m | 60.1 m |
| Weight — | 110,625 mt | 111,905 mt | 111,560 mt |
| Cargo: | |||
| Cargo Units — | 287 SCU | 287 SCU | 287 SCU |
| Cargo Capacity — | 14,350 mt | 14,350 mt | 14,350 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None |
| Equipment Date: | |||
| Control Computer Type — | M-2 | M-3 | M-3 |
| Transporters: | |||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 4 | 4 | 4 |
| Cargo — | 4 | 4 | 4 |
| Other Data: | |||
| Crew — | 306 | 308 | 310 |
| Troops — | 25 | 25 | 25 |
| Passengers — | 60 | 60 | 60 |
| Shuttlecraft — | 4 | 4 | 4 |
| Engines And Power Data: | |||
| Total Power Units Available — | 22 | 32 | 34 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | FWE-1 | FWE-2 | FWE-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 8 ea. | 13 ea. | 13 ea. |
| Stress Charts — | G/K | G/K | G/K |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | FIB-3 | FIB-3 | FIE-2 |
| Power Units Available — | 6 | 6 | 8 |
| Weapons And Firing Data: | |||
| Beam Weapon Type — | FL-3 | FL-4 | FH-3 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f | 2 f |
| Firing Chart — | G | G | W |
| Maximum Power — | 2 | 3 | 5 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (-) | (-) | (1-10) |
| +2 | (-) | (-) | (11-17) |
| +1 | (1-4) | (1-4) | (18-20) |
| Beam Weapon Type — | FL-1 | FL-2 | FH-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 1 p/a, 1 s/a | 1 p/a, 1 s/a | 1 p/a, 1 s/a |
| Firing Chart — | D | F | H |
| Maximum Power — | 2 | 2 | 3 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (-) | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (-) | (-) |
| +1 | (-) | (-) | (1-10) |
| Shield Data: | |||
| Deflector Shield Type — | FSG | FSH | FSI |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 10 | 12 | 13 |
| Combat Efficiency: | |||
| D — | 47.4 | 70.9 | 90.4 |
| WDF — | 2.0 | 2.8 | 14.2 |

