design by John Eaves
Part 2
| Construction Data: | ||||||
| Model Number — | L | M | N | R | S | T |
| Ship Class — | VII | VII | VII | VII | VII | VII |
| Date Entering Service — | 2265 | 2266 | 2267 | 2267 | 2269 | 2270 |
| Number Constructed — | 33 | 44 | 43 | 35 | 32 | 30 |
| Hull Data: | ||||||
| Superstructure Points — | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Damage Chart — | C | C | C | C | C | C |
| Size: | ||||||
| Length — | 210 m | 210 m | 210 m | 210 m | 210 m | 210 m |
| Width — | 157 m | 157 m | 157 m | 157 m | 157 m | 157 m |
| Height — | 44 m | 44 m | 44 m | 44 m | 44 m | 44 m |
| Weight — | 98,625 mt | 98,720 mt | 98,070 mt | 98,470 mt | 99,240 mt | 99,090 mt |
| Cargo: | ||||||
| Cargo Units — | 120 SCU | 120 SCU | 120 SCU | 120 SCU | 120 SCU | 120 SCU |
| Cargo Capacity — | 6,000 mt | 6,000 mt | 6,000 mt | 6,000 mt | 6,000 mt | 6,000 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||||
| Control Computer Type — | ZD-6 | ZD-6 | ZD-6 | ZD-6 | ZD-6 | ZD-6 |
| Transporters: | ||||||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Combat-22 person — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Emergency 18-person — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | ||||||
| Crew — | 258 | 261 | 263 | 266 | 267 | 269 |
| Troops — | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Shuttlecraft — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Engines And Power Data: | ||||||
| Total Power Units Available — | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Movement Point Ratio — | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KWC-2 | KWC-2 | KWC-3 | KWC-3 | KWC-3 | KWC-3 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 18 ea. | 18 ea. | 23 ea. | 23 ea. | 23 ea. | 23 ea. |
| Stress Charts — | L/O | L/O | L/O | L/O | L/O | L/O |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 |
| Power Units Available — | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Weapons And Firing Data: | ||||||
| Beam Weapon Type — | KD-6 | KD-6 | KD-6 | KD-8 | KD-8 | KD-8 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 1 f/p, 1 f/s | 1 f/p, 1 f/s | 1 f/p, 1 f/s | 1 f/p, 1 f/s | 1 f/p, 1 f/s | 1 f/p, 1 f/s |
| Firing Chart — | T | T | T | U | U | U |
| Maximum Power — | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Damage Modifiers: | ||||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (1-7) | (1-7) | (1-7) |
| +2 | (1-18) | (1-18) | (1-18) | (8-15) | (8-15) | (8-15) |
| +1 | (-) | (-) | (-) | (16-20) | (16-20) | (16-20) |
| Beam Weapon Type — | KD-5 | KD-5 | KD-7 | KD-7 | KD-13 | KD-13 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 1 f/p, 1 f/s, | 1 f/p, 1 f/s, | 1 f/p, 1 f/s, | 1 f/p, 1 f/s, | 1 f/p, 1 f/s, | 1 f/p, 1 f/s, |
| 2 p/f/s/a | 2 p/f/s/a | 2 p/f/s/a | 2 p/f/s/a | 2 p/f/s/a | 2 p/f/s/a | |
| Firing Chart — | P | P | L | L | X | X |
| Maximum Power — | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Damage Modifiers: | ||||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (1-7) | (1-7) |
| +2 | (1-10) | (1-10) | (1-6) | (1-6) | (8-15) | (8-15) |
| +1 | (11-18) | (11-18) | (7-12) | (7-12) | (16-22) | (16-22) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-3 | KP-3 | KP-4 | KP-4 | KP-4 | KP-6 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a |
| Firing Chart — | R | R | Q | Q | Q | R |
| Power to Arm — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Damage — | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Shield Data: | ||||||
| Deflector Shield Type — | KSK | KSO | KSO | KSO | KSP | KSP |
| Shield Point Ratio — | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Combat Efficiency: | ||||||
| D — | 88.5 | 92.5 | 113.5 | 113.5 | 142.5 | 142.5 |
| WDF — | 40.2 | 40.2 | 45.0 | 47.0 | 53.8 | 57.8 |

