design by Morgan Donivan
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Hegemony-wide use
Data Reliability: D for all models
Major Data Source: Gorn Sector Intelligence
Current reports indicate that 380 Ks are in active service with 103 in reserve fleets. 7 As, 9 Bs, 4 Ds, 6 Es, 10 Gs, 5 Hs and 8 Ks have been destroyed. 2 As and 1 E are listed as missing. 7 As, 9 Bs, 8 Ds, 4 Es, 4 Gs, 6 Hs and 2 Ks have been scrapped. 5 Gs have been traded. 10 As, 10 Bs, 15 Ds, 10 Es, 10 Hs and 60 Ks have been sold.
| Construction Data: | |||||||
| Model Number — | A | B | D | E | G | H | K |
| Ship Class — | V | V | V | V | V | V | V |
| Date Entering Service — | 2262 | 2265 | 2273 | 2277 | 2290 | 2303 | 2327 |
| Number Constructed — | 120 | 150 | 105 | 165 | 70 | 85 | Refit |
| Hull Data: | |||||||
| Superstructure Points — | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Damage Chart — | C | C | C | C | C | C | C |
| Size: | |||||||
| Length — | 120.4 m | 120.4 m | 120.4 m | 120.4 m | 120.4 m | 120.4 m | 120.4 m |
| Width — | 51.9 m | 51.9 m | 51.9 m | 51.9 m | 51.9 m | 51.9 m | 51.9 m |
| Height — | 24.7 m | 24.7 m | 24.7 m | 24.7 m | 24.7 m | 24.7 m | 24.7 m |
| Weight — | 57,888 mt | 59,348 mt | 59,408 mt | 58,928 mt | 57,928 mt | 59,213 mt | 59,213 mt |
| Cargo: | |||||||
| Cargo Units — | 108 SCU | 108 SCU | 108 SCU | 108 SCU | 108 SCU | 108 SCU | 108 SCU |
| Cargo Capacity — | 5,400 mt | 5,400 mt | 5,400 mt | 5,400 mt | 5,400 mt | 5,400 mt | 5,400 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | |||||||
| Control Computer Type — | 1CG | 1CG | 1CG | 1CG | 1DG | 1DG | 1DG |
| Transporters: | |||||||
| Standard 9-person — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 25-person — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | |||||||
| Crew — | 69 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 |
| Troops — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Passengers — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shuttlecraft — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engines And Power Data: | |||||||
| Total Power Units Available — | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 31 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | GWB-1 | GWB-1 | GWB-1 | GWB-1 | GWB-1 | GWB-1 | GWB-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 12 ea. | 12 ea. | 12 ea. | 12 ea. | 12 ea. | 12 ea. | 14 ea. |
| Stress Charts — | O/P | O/P | O/P | O/P | O/P | O/P | O/P |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | GIB-1 | GIB-1 | GIB-2 | GIB-2 | GIB-2 | GID-1 | GID-1 |
| Power Units Available — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Weapons And Firing Data: | |||||||
| Beam Weapon Type — | GBL-1 | GBL-1 | GBL-2 | GBL-2 | GBL-3 | GBL-3 | GBL-3 |
| Number — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Firing Arcs — | 1 f/p/a, 1 p/f/s, | 1 f/p/a, 1 p/f/s, | 1 f/p/a, 1 p/f/s, | 1 f/p/a, 1 p/f/s, | 1 f/p/a, 1 p/f/s, | 1 f/p/a, 1 p/f/s, | 1 f/p/a, 1 p/f/s, |
| 1 f/s/a | 1 f/s/a | 1 f/s/a | 1 f/s/a | 1 f/s/a | 1 f/s/a | 1 f/s/a | |
| Firing Chart — | B | B | G | G | K | K | K |
| Maximum Power — | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Damage Modifiers: | |||||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (1-5) | (1-5) | (1-5) |
| +2 | (-) | (-) | (-) | (-) | (6-10) | (6-10) | (6-10) |
| +1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (11-15) | (11-15) | (11-15) |
| Torpedo Weapon Type — | GP-1 | GP-3 | GP-3 | GP-2 | GP-2 | GP-5 | GP-5 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a |
| Firing Chart — | E | O | O | K | K | R | R |
| Power to Arm — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Damage — | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Shield Data: | |||||||
| Deflector Shield Type — | GSG | GSJ | GSJ | GSJ | GSH | GSH | GSH |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| Combat Efficiency: | |||||||
| D — | 59.6 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 64.7 | 65.7 | 69.7 |
| WDF — | 6.1 | 18.5 | 19.4 | 19.8 | 23.1 | 39.5 | 39.5 |

