design by Nilo Rodis and David Carson, from Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Empire-wide use
Data Reliability: A for all models
Major Data Source: Klingon Sector Intelligence
| Construction Data: | ||||||||||
| Model – | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Ship Class – | IX | X | IX | X | X | IX | X | IX | X | IX |
| Date Entering Service – | 2281 | 2282 | 2289 | 2290 | 2314 | 2314 | 2344 | 2346 | 2351 | 2360 |
| Number Constructed – | 26 | 26 | 25 | 121 | 120 | 128 | 71 | 72 | 150 | 116 |
| Hull Data: | ||||||||||
| Superstructure Points – | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 |
| Damage Chart – | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Size: | ||||||||||
| Length – | 164 m | 164 m | 164 m | 164 m | 164 m | 164 m | 164 m | 164 m | 164 m | 164 m |
| Width – | 242 m | 242 m | 242 m | 242 m | 242 m | 242 m | 242 m | 242 m | 242 m | 242 m |
| Height – | 31 m | 31 m | 31 m | 31 m | 31 m | 31 m | 31 m | 31 m | 31 m | 31 m |
| Weight – | 124,040 mt | 147,640 mt | 128,790 mt | 153,740 mt | 157,025 mt | 135,505 mt | 158,325 mt | 135,660 mt | 158,685 mt | 138,945 mt |
| Cargo: | ||||||||||
| Total SCU – | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU |
| Cargo Capacity – | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt |
| Landing Capacity – | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||||||||
| Control Computer Type – | ZD-6 | ZD-6 | ZD-7 | ZD-9 | ZD-9 | ZD-9 | ZI-3 | ZI-3 | ZI-3 | ZI-3 |
| Transporters: | ||||||||||
| Standard 6-person – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 18-person – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cloaking Device Type: | KCC | KCD | KCC | KCD | KCD | KCC | KCD | KCC | KCD | KCC |
| Power Requirements: | 32 | 48 | 32 | 48 | 48 | 32 | 48 | 32 | 48 | 32 |
| Other Data: | ||||||||||
| Crew – | 220 | 240 | 220 | 240 | 240 | 220 | 240 | 220 | 240 | 220 |
| Passengers – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Shuttlecraft – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engines And Power Data: | ||||||||||
| Total Power Units Available – | 55 | 63 | 55 | 63 | 63 | 59 | 66 | 61 | 66 | 62 |
| Movement Point Ratio – | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type – | KWF-1 | KWE-3 | KWF-1 | KWE-3 | KWE-3 | KWF-2 | KWE-3 | KWF-2 | KWE-3 | KWF-2 |
| Number – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available – | 16 ea. | 20 ea. | 16 ea. | 20 ea. | 20 ea. | 18 ea. | 20 ea. | 18 ea. | 20 ea. | 18 ea. |
| Stress Chart – | H/J | J/M | H/J | J/M | J/M | H/J | J/M | H/J | J/M | H/J |
| Max Safe Cruising Speed – | Warp 8 | Warp 7 | Warp 8 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 8 | Warp 7 | Warp 8 | Warp 7 | Warp 8 |
| Emergency Speed – | Warp 9 | Warp 8 | Warp 9 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 9 | Warp 8 | Warp 9 | Warp 8 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type – | KIF-2 | KIF-2 | KIF-2 | KIF-2 | KIF-2 | KIF-2 | KIK-1 | KIM-3 | KIK-1 | KIK-1 |
| Power Units Available – | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 25 | 26 | 26 |
| Weapons And Firing Data: | ||||||||||
| Beam Weapon Type – | KD-13 | KD-13 | KD-17 | KD-17 | KD-17 | KD-19 | KD-19 | KD-19 | KD-19 | KD-19 |
| Number – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Firing Arcs – | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s |
| Firing Chart – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Maximum Power – | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Damage Modifiers: | ||||||||||
| +3 | (1-7) | (1-7) | (1-12) | (1-12) | (1-12) | (1-14) | (1-14) | (1-14) | (1-14) | (1-14) |
| +2 | (8-15) | (8-15) | (13-17) | (13-17) | (13-17) | (15-18) | (15-18) | (15-18) | (15-18) | (15-18) |
| +1 | (16-22) | (16-22) | (18-22) | (18-22) | (18-22) | (19-22) | (19-22) | (19-22) | (19-22) | (19-22) |
| Torpedo Weapon Type – | KP-6 | KP-5 | KP-6 | KP-3 | KP-6 | KP-11 | KP-10 | KP-19 | KP-10 | KP-19 |
| Number – | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Firing Arcs – | 1 f | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a |
| Firing Chart – | R | Q | R | R | R | R | Q | Q | Q | Q |
| Power to Arm – | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Damage – | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 26 | 22 | 32 | 22 | 32 |
| Shield Data: | ||||||||||
| Deflector Shield Type – | KSP | KSP | KSP | KSP | KSS | KSS | KSY | KSY | KNSC | KNSC |
| Shield Point Ratio – | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Maximum Shield Power – | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | 26 | 35 | 36 | 52 | 52 |
| Combat Efficiency: | ||||||||||
| D – | 136.2 | 127.0 | 139.0 | 153.9 | 173.3 | 164.4 | 189.8 | 180.9 | 215.3 | 209.3 |
| WDF – | 44.8 | 55.0 | 77.6 | 90.0 | 101.2 | 99.8 | 117.0 | 104.0 | 117.0 | 104.0 |

