| Construction Data: | |||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV | Mk V |
| Ship Class — | VII | VII | VII | VII | VII |
| Date Entering Service — | 2242 | 2251 | 2257 | 2262 | 2268 |
| Number Constructed — | 84 | 55 | 59 | 32 | 29 |
| Cost — | 355 MCr | 381 MCr | 468 MCr | 472 MCr | 513 MCr |
| Hull Data: | |||||
| Superstructure Points — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Damage Chart — | C | C | C | C | C |
| Size: | |||||
| Length — | 117.4 m | 117.4 m | 117.4 m | 117.4 m | 117.4 m |
| Width — | 40.7 m | 40.7 m | 40.7 m | 40.7 m | 40.7 m |
| Height — | 27.8 m | 27.8 m | 27.8 m | 27.8 m | 27.8 m |
| Weight — | 94,810 mt | 95,225 mt | 94,365 mt | 94,335 mt | 94,805 mt |
| Cargo: | |||||
| Cargo Units — | 1,200 SCU | 1,200 SCU | 1,200 SCU | 1,200 SCU | 1,200 SCU |
| Cargo Capacity — | 60,000 mt | 60,000 mt | 60,000 mt | 60,000 mt | 60,000 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | |||||
| Control Computer Type — | M-1 | M-1 | M-1 | M-1 | M-1 |
| Transporters: | |||||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cargo — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Other Data: | |||||
| Crew — | 68 | 72 | 72 | 74 | 74 |
| Passengers — | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Shuttlecraft — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engines And Power Data: | |||||
| Total Power Units Available — | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| Movement Point Ratio: | |||||
| unloaded — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| loaded — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | FWC-1 | FWC-1 | FWC-1 | FWC-1 | FWC-1 |
| Number — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Power Units Available — | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Stress Charts — | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
| Max Safe Cruising Speed: | |||||
| unloaded — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| loaded — | Warp | Warp | Warp | Warp | Warp |
| Emergency Speed: | |||||
| unloaded — | Warp 10 | Warp 10 | Warp 10 | Warp 10 | Warp 10 |
| loaded — | Warp | Warp | Warp | Warp | Warp |
| Impulse Engine Type — | FIB-1 | FIB-2 | FIB-3 | FIB-3 | FIE-2 |
| Power Units Available — | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Weapons And Firing Data: | |||||
| Beam Weapon Type — | FL-4 | FL-6 | FH-5 | FH-8 | FH-3 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f | 2 f | 2 f | 2 f |
| Firing Chart — | G | H | R | T | W |
| Maximum Power — | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Damage Modifiers: | |||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (1-10) |
| +2 | (-) | (1-4) | (1-8) | (1-10) | (11-17) |
| +1 | (1-4) | (5-7) | (9-16) | (11-18) | (18-20) |
| Shield Data: | |||||
| Deflector Shield Type — | FSE | FSG | FSG | FSF | FSH |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Combat Efficiency: | |||||
| D — | |||||
| unloaded — | 49.1 | 51.1 | 52.1 | 61.6 | 67.6 |
| loaded — | 49.1 | 51.1 | 52.1 | 61.6 | 67.6 |
| WDF — | 1.8 | 2.6 | 6.6 | 8.4 | 11.6 |

