| Construction Data: | ||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV |
| Ship Class — | X | X | X | X |
| Date Entering Service — | 2247 | 2253 | 2260 | 2266 |
| Number Constructed — | 153 | 79 | 44 | 24 |
| Cost — | 540 MCr | 581 MCr | 656 MCr | 787 MCr |
| Hull Data: | ||||
| Superstructure Points — | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Damage Chart — | C | C | C | C |
| Size: | ||||
| Length — | 288.2 m | 288.2 m | 288.2 m | 288.2 m |
| Width — | 111.8 m | 111.8 m | 111.8 m | 111.8 m |
| Height — | 64.4 m | 64.4 m | 64.4 m | 64.4 m |
| Weight — | 156,385 mt | 157,025 mt | 157,005 mt | 158,080 mt |
| Cargo: | ||||
| Cargo Units — | 6,830 SCU | 6,830 SCU | 6,830 SCU | 6,830 SCU |
| Cargo Capacity — | 341,500 mt | 341,500 mt | 341,500 mt | 341,500 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||
| Control Computer Type — | M-3 | M-3 | M-4 | M-4 |
| Transporters: | ||||
| Standard 6-person — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 22-person — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Other Data: | ||||
| Crew — | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Passengers — | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Shuttlecraft — | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Engines And Power Data: | ||||
| Total Power Units Available — | 28 | 30 | 39 | 41 |
| Movement Point Ratio: | ||||
| unloaded — | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| loaded — | 7/1 | 7/1 | 6/1 | 6/1 |
| Warp Engine Type — | FWE-1 | FWE-1 | FWE-2 | FWE-2 |
| Number — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Power Units Available — | 8 ea. | 8 ea. | 11 ea. | 11 ea. |
| Stress Charts — | H/L | H/L | H/L | H/L |
| Max Safe Cruising Speed: | ||||
| unloaded — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| loaded — | Warp 5 | Warp 5 | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed: | ||||
| unloaded — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| loaded — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| Impulse Engine Type — | FIB-2 | FIB-3 | FIB-3 | FIE-2 |
| Power Units Available — | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Weapons And Firing Data: | ||||
| Beam Weapon Type — | FL-2 | FL-6 | FH-4 | FH-7 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f | 2 f | 2 f/p, 2 f/s |
| Firing Chart — | F | H | Q | Q |
| Maximum Power — | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (1-4) | (1-8) | (1-8) |
| +1 | (-) | (5-7) | (9-14) | (9-14) |
| Shield Data: | ||||
| Deflector Shield Type — | FSG | FSG | FSH | FSK |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 9 | 9 | 11 | 14 |
| Combat Efficiency: | ||||
| D — | ||||
| unloaded — | 51.6 | 52.1 | 72.6 | 78.6 |
| loaded — | 47.6 | 47.6 | 63.6 | 68.6 |
| WDF — | 1.0 | 2.6 | 5.2 | 12.4 |

