design by Atolm
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Kinshaya Controlled Space
Data Reliability: D
Major Data Source: Klingon Sector Intelligence
| Construction Data: | ||||||
| Model Number — | Version-1 | Version-2 | Version-3 | Version-4 | Version-5 | Version-6 |
| Ship Class — | XIII | XIII | XIII | XIII | XIII | XIII |
| Date Entering Service — | 2290 | 2300 | 2318 | 2329 | 2343 | 2356 |
| Number Constructed — | 76 | 121 | 81 | 107 | 79 | 69 |
| Hull Data: | ||||||
| Superstructure Points — | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Damage Chart — | B | B | B | B | B | B |
| Size: | ||||||
| Length — | 398.3 m | 398.3 m | 398.3 m | 398.3 m | 398.3 m | 398.3 m |
| Width — | 317.4 m | 317.4 m | 317.4 m | 317.4 m | 317.4 m | 317.4 m |
| Height — | 317.2 m | 317.2 m | 317.2 m | 317.2 m | 317.2 m | 317.2 m |
| Weight — | 230,161 mt | 230,381 mt | 234,379 mt | 233,533 mt | 229,061 mt | 229,477 mt |
| Cargo: | ||||||
| Cargo Units — | 581 SCU | 581 SCU | 581 SCU | 581 SCU | 581 SCU | 581 SCU |
| Cargo Capacity — | 29,050 mt | 29,050 mt | 29,050 mt | 29,050 mt | 29,050 mt | 29,050 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||||
| Control Computer Type — | KM-12 | KM-12 | KM-12 | KM-12 | KM-20 | KM-20 |
| Transporters: | ||||||
| Standard 6-person — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cargo — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Other Data: | ||||||
| Crew — | 691 | 691 | 691 | 695 | 695 | 697 |
| Passengers — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shuttlecraft — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engines And Power Data: | ||||||
| Total Power Units Available — | 86 | 86 | 86 | 90 | 92 | 92 |
| Movement Point Ratio — | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
| Warp Engine Type — | KMWF-4 | KMWF-4 | KMWF-4 | KMWF-4 | KMWF-4 | KMWF-4 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 31 ea. | 31 ea. | 31 ea. | 31 ea. | 31 ea. | 31 ea. |
| Stress Charts — | B/C | B/C | B/C | B/C | B/C | B/C |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | KMID-2 | KMID-2 | KMID-2 | KMIE-2 | KMIE-3 | KMIE-3 |
| Power Units Available — | 24 | 24 | 24 | 28 | 30 | 30 |
| Weapons And Firing Data: | ||||||
| Beam Weapon Type — | KB-9 | KB-9 | KB-10 | KB-10 | KB-10 | KH-10 |
| Number — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f/s, | 2 f/p, 2 f/s, |
| 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | 2 p/a, 2 s/a | |
| Firing Chart — | U | U | V | V | V | W |
| Maximum Power — | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Damage Modifiers: | ||||||
| +3 | (1-5) | (1-5) | (1-6) | (1-6) | (1-6) | (-) |
| +2 | (6-10) | (6-10) | (7-10) | (7-10) | (7-10) | (1-10) |
| +1 | (11-16) | (11-16) | (11-14) | (11-14) | (11-14) | (11-20) |
| Beam Weapon Type — | KL-9 | KH-4 | KB-8 | KH-4 | KL-9 | KB-10 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a | 2 f, 2 a |
| Firing Chart — | S | W | U | W | S | V |
| Maximum Power — | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 14 |
| Damage Modifiers: | ||||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (1-6) |
| +2 | (1-6) | (1-10) | (1-8) | (1-10) | (1-6) | (7-10) |
| +1 | (7-14) | (11-18) | (9-18) | (11-18) | (7-14) | (11-14) |
| Torpedo Weapon Type — | KT-3 | KT-4 | KT-5 | KT-5 | KT-5 | KT-5 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 3 f, 1 a | 3 f, 1 a | 3 f, 1 a | 3 f, 1 a | 3 f, 1 a | 3 f, 1 a |
| Firing Chart — | J | P | R | R | R | R |
| Power to Arm — | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Damage — | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Shield Data: | ||||||
| Deflector Shield Type — | KSMQ | KSMQ | KSMT | KSMT | KSMU | KSMU |
| Shield Point Ratio — | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 38 | 38 | 45 | 45 | 47 | 47 |
| Combat Efficiency: | ||||||
| D — | 234.8 | 234.8 | 269.8 | 273.8 | 279.8 | 279.8 |
| WDF — | 125.6 | 139.6 | 188.4 | 180.8 | 186.8 | 197.2 |

