| Construction Data: | ||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV |
| Ship Class — | VIII | VIII | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2246 | 2253 | 2260 | 2266 |
| Number Constructed — | 65 | 24 | 14 | 4 |
| Cost — | 410 MCr | 425 MCr | 606 MCr | 563 MCr |
| Hull Data: | ||||
| Superstructure Points — | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Damage Chart — | C | C | C | C |
| Size: | ||||
| Length — | 374 m | 374 m | 374 m | 374 m |
| Width — | 95 m | 95 m | 95 m | 95 m |
| Height — | 52 m | 52 m | 52 m | 52 m |
| Weight — | 116,705 mt | 117,025 mt | 116,780 mt | 116,480 mt |
| Cargo: | ||||
| Cargo Units — | 6,600 SCU | 6,600 SCU | 6,600 SCU | 6,600 SCU |
| Cargo Capacity — | 330,000 mt | 330,000 mt | 330,000 mt | 330,000 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||
| Control Computer Type — | M-2 | M-2 | M-3 | M-3 |
| Transporters: | ||||
| Standard 6-person — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 22-person — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | ||||
| Crew — | 43 | 48 | 48 | 52 |
| Passengers — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Shuttlecraft — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engines And Power Data: | ||||
| Total Power Units Available — | 18 | 20 | 20 | 22 |
| Movement Point Ratio: | ||||
| unloaded — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| loaded — | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 |
| Warp Engine Type — | FWE-1 | FWE-1 | FWE-1 | FWE-1 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 8 ea. | 8 ea. | 8 ea. | 8 ea. |
| Stress Charts — | G/K | G/K | G/K | G/K |
| Max Safe Cruising Speed: | ||||
| unloaded — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| loaded — | Warp 4 | Warp 4 | Warp 4 | Warp 4 |
| Emergency Speed: | ||||
| unloaded — | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| loaded — | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 |
| Impulse Engine Type — | FIB-1 | FIB-2 | FIB-2 | FIB-3 |
| Power Units Available — | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Weapons And Firing Data: | ||||
| Beam Weapon Type — | FL-2 | FL-3 | FH-2 | FH-6 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 1 f/p, 1 f/s, 1 p/a ,1 s/a | 1 f/p, 1 f/s, 1 p/a ,1 s/a | 1 f/p, 1 f/s, 1 p/a ,1 s/a | 1 f/p, 1 f/s, 1 p/a ,1 s/a |
| Firing Chart — | F | G | H | N |
| Maximum Power — | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (-) | (-) | (1-7) |
| +1 | (-) | (1-4) | (1-10) | (8-13) |
| Shield Data: | ||||
| Deflector Shield Type — | FSG | FSH | FSK | FSK |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 10 | 12 | 16 | 16 |
| Combat Efficiency: | ||||
| D — | ||||
| unloaded — | 51.1 | 64.6 | 70.6 | 72.6 |
| loaded — | 46.1 | 53.6 | 59.6 | 59.6 |
| WDF — | 2.0 | 2.4 | 5.2 | 8.8 |

