NOTES:
| Construction Data: | ||
| Model Number — | Mk I | Mk II |
| Ship Class — | XII | XII |
| Date Entering Service — | 2294 | 2365 |
| Number Constructed — | 5 | Refit |
| Hull Data: | ||
| Superstructure Points — | 46 | 54 |
| Damage Chart — | C | C |
| Size: | ||
| Length — | 305.74 m | 305.74 m |
| Width — | 141.7 m | 141.7 m |
| Height — | 69.2 m | 69.2 m |
| Weight — | 190,378 mt | 202,608 mt |
| Cargo: | ||
| Cargo Units — | 618 SCU | 618 SCU |
| Cargo Capacity — | 30,900 mt | 30,900 mt |
| Landing Capacity — | None | None |
| Equipment Date: | ||
| Control Computer Type — | M-8 | I-8 |
| Transporters: | ||
| Standard 6-person — | 4 | 4 |
| Emergency 22-person — | 4 | 4 |
| Cargo — | 3 | 3 |
| Other Data: | ||
| Crew — | 578 | 585 |
| Passengers — | 75 | 75 |
| Shuttlecraft — | 8 | 8 |
| Engines And Power Data: | ||
| Total Power Units Available — | 72 | 84 |
| Movement Point Ratio — | 4/1 | 4/1 |
| Warp Engine Type — | FWG-1 | FWG-1 |
| Number — | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 26 ea. | 26 ea. |
| Stress Charts — | D/F | D/F |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 10 | Warp 10 |
| Impulse Engine Type — | FIF-3 | FIG-2 |
| Power Units Available — | 20 | 32 |
| Weapons And Firing Data: | ||
| Beam Weapon Type — | FH-11 | FH-20 |
| Number — | 6 | 6 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s |
| Firing Chart — | Y | Y |
| Maximum Power — | 10 | 14 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (1-10) | (1-14) |
| +2 | (11-17) | (15-19) |
| +1 | (18-24) | (20-24) |
| Beam Weapon Type — | FH-14 | FH-15 |
| Number — | 5 | 5 |
| Firing Arcs — | 1 f/p/a, 1 f/s/a, 1 p/a/s, 2 a | 1 f/p/a, 1 f/s/a, 1 p/a/s, 2 a |
| Firing Chart — | T | T |
| Maximum Power — | 12 | 12 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (-) | (1-5) |
| +2 | (1-10) | (6-12) |
| +1 | (11-18) | (13-18) |
| Torpedo Weapon Type — | FP-4 | FP-11 |
| Number — | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f |
| Firing Chart — | S | S |
| Power to Arm — | 1 | 1 |
| Damage — | 20 | 30 |
| Shield Data: | ||
| Deflector Shield Type — | FSS | FSV |
| Shield Point Ratio — | 1/4 | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 20 | 56 |
| Combat Efficiency: | ||
| D — | 195.8 | 277.2 |
| WDF — | 132.7 | 170.4 |

