from Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA, design by Forest G. Brown, graphics by Dana Knutson
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle; Klingon Border
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
Known Sphere Of Operation: Triangle; Klingon Border
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | |||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 | Variant-3 |
| Ship Class — | VI | VI | VI |
| Date Entering Service — | 2306-2332 | 2334-2357 | 2359-2378 |
| Number Constructed — | 1 | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||
| Superstructure Points — | 25 | 25 | 25 |
| Damage Chart — | C | C | C |
| Size: | |||
| Length — | 160 m | 160 m | 160 m |
| Width — | 110 m | 110 m | 110 m |
| Height — | 55 m | 55 m | 55 m |
| Weight — | 75,175 mt | 75,100 mt | 71,495 mt |
| Cargo: | |||
| Cargo Units — | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU |
| Cargo Capacity — | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None |
| Equipment Date: | |||
| Control Computer Type — | ZD-5 | ZD-5 | ZI-1 |
| Transporters: | |||
| Standard 6-person — | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 18-person — | 1 | 1 | 1 |
| Cargo — | 1 | 1 | 1 |
| Cloaking Device Type — | KCC | KCC | KCC |
| Power Requirements — | 32 | 32 | 32 |
| Other Data: | |||
| Crew — | 158 | 158 | 158 |
| Passengers — | 20 | 20 | 20 |
| Shuttlecraft — | 3 | 3 | 3 |
| Engines And Power Data: | |||
| Total Power Units Available — | 40 | 40 | 40 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KWC-3 | KWC-3 | KWC-3 |
| Number — | 1 | 1 | 1 |
| Power Units Available — | 22 | 22 | 22 |
| Stress Charts — | L/M | L/M | L/M |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| Impulse Engine Type — | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 |
| Power Units Available — | 18 | 18 | 18 |
| Weapons And Firing Data: | |||
| Beam Weapon Type — | KD-8 | KD-8 | KD-17 |
| Number — | 3 | 3 | 3 |
| Firing Arcs — | 1 f/p, 1 f, 1 f/s | 1 f/p, 1 f, 1 f/s | 1 f/p, 1 f, 1 f/s |
| Firing Chart — | U | U | X |
| Maximum Power — | 7 | 7 | 9 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (1-7) | (1-7) | (1-12) |
| +2 | (8-15) | (8-15) | (13-17) |
| +1 | (16-20) | (16-20) | (18-22) |
| Beam Weapon Type — | KD-12 | KD-9 | KD-9 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 a | 2 a | 2 a |
| Firing Chart — | H | W | W |
| Maximum Power — | 9 | 5 | 5 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (1-3) | (1-7) | (1-7) |
| +2 | (4-8) | (8-15) | (8-15) |
| +1 | (9-10) | (16-20) | (16-20) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-3 | KP-4 | KP-11 |
| Number — | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | R | Q | R |
| Power to Arm — | 2 | 2 | 1 |
| Damage — | 15 | 18 | 26 |
| Shield Data: | |||
| Deflector Shield Type — | KSK | KSK | KST |
| Shield Point Ratio — | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 13 | 13 | 32 |
| Combat Efficiency: | |||
| D — | 90.8 | 90.8 | 136.3 |
| WDF — | 34.7 | 39.1 | 53.4 |

