from Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA, design by Forest G. Brown, graphics by Dana Knutson
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
Known Sphere Of Operation: Triangle
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | |||||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 | Variant-3 | Variant-4 | Variant-5 |
| Ship Class — | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2305-2321 | 2322-2337 | 2338-2351 | 2352-2368 | 2369-2378 |
| Number Constructed — | 1 | Refit | Refit | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||||
| Superstructure Points — | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Damage Chart — | B | B | B | B | B |
| Size: | |||||
| Length — | 160 m | 160 m | 160 m | 160 m | 160 m |
| Width — | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m |
| Height — | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m |
| Weight — | 106,110 mt | 102,410 mt | 101,115 mt | 104,785 mt | 105,370 mt |
| Cargo: | |||||
| Cargo Units — | 249 SCU | 249 SCU | 249 SCU | 249 SCU | 249 SCU |
| Cargo Capacity — | 12,450 mt | 12,450 mt | 12,450 mt | 12,450 mt | 12,450 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | |||||
| Control Computer Type — | ZD-6 | ZD-6 | ZD-6 | ZI-2 | ZI-2 |
| Transporters: | |||||
| Standard 6-person — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Emergency 18-person — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cloaking Device Type — | KCC | KCC | KCC | KCC | KCC |
| Power Requirements — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Other Data: | |||||
| Crew — | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Passengers — | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Shuttlecraft — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engines And Power Data: | |||||
| Total Power Units Available — | 48 | 64 | 64 | 64 | 69 |
| Movement Point Ratio — | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KWD-1 | KWC-3 | KWC-3 | KWC-3 | KWC-3 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 18 ea. | 23 ea. | 23 ea. | 23 ea. | 23 ea. |
| Stress Charts — | L/N | L/O | L/O | L/O | L/O |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | KIE-2 | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 | KIF-2 |
| Power Units Available — | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 |
| Weapons And Firing Data: | |||||
| Beam Weapon Type — | KD-8 | KD-8 | KD-17 | KD-17 | KD-17 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f, 1 p, 1 s | 2 f, 1 p, 1 s | 2 f, 1 p, 1 s | 2 f, 1 p, 1 s | 2 f, 1 p, 1 s |
| Firing Chart — | U | U | X | X | X |
| Maximum Power — | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Damage Modifiers: | |||||
| +3 | (1-7) | (1-7) | (1-12) | (1-12) | (1-12) |
| +2 | (8-15) | (8-15) | (13-17) | (13-17) | (13-17) |
| +1 | (16-20) | (16-20) | (18-22) | (18-22) | (18-22) |
| Beam Weapon Type — | KD-12 | KD-12 | KD-12 | KD-18 | KD-21 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 a | 2 a | 2 a | 2 a | 2 a |
| Firing Chart — | H | H | H | U | W |
| Maximum Power — | 9 | 9 | 9 | 11 | 17 |
| Damage Modifiers: | |||||
| +3 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-7) | (-) |
| +2 | (4-8) | (4-8) | (4-8) | (8-15) | (-) |
| +1 | (9-10) | (9-10) | (9-10) | (16-20) | (1-18) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-5 | KP-6 | KP-11 | KP-16 | KP-16 |
| Number — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | Q | R | R | Q | Q |
| Power to Arm — | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Damage — | 10 | 20 | 26 | 36 | 36 |
| Shield Data: | |||||
| Deflector Shield Type — | KSP | KSP | KST | KST | KSU |
| Shield Point Ratio — | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 15 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| Combat Efficiency: | |||||
| D — | 100.6 | 145.3 | 169.3 | 175.0 | 216.0 |
| WDF — | 37.3 | 43.6 | 58.8 | 73.3 | 82.9 |

