design from Stardate Magazine (Reluctant Publishing) – Volume 3, Issue 6 – December 1987 – Josh Spencer
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle; Klingon and Romulan Border
Data Reliability: D
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | |
| Model Number — | Variant-1 |
| Ship Class — | IX |
| Date Entering Service — | 2365-2378 |
| Number Constructed — | 1 |
| Hull Data: | |
| Superstructure Points — | 44 |
| Damage Chart — | C |
| Size: | |
| Length — | 220 m |
| Width — | 145 m |
| Height — | 36 m |
| Weight — | 138,835 mt |
| Cargo: | |
| Cargo Units — | 190 SCU |
| Cargo Capacity — | 9,500 mt |
| Landing Capacity — | None |
| Equipment Date: | |
| Control Computer Type — | ZI-3 |
| Transporters: | |
| Standard 6-person — | 2 |
| Combat 22-person — | 2 |
| Emergency 18-person — | 3 |
| Cargo — | 4 |
| Cloaking Device Type — | KCC |
| Power Requirements — | 32 |
| Other Data: | |
| Crew — | 480 |
| Passengers — | 60 |
| Shuttlecraft — | 10 |
| Engines And Power Data: | |
| Total Power Units Available — | 62 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KWC-2 |
| Number — | 2 |
| Power Units Available — | 18 ea. |
| Stress Charts — | L/O |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | KIK-1 |
| Power Units Available — | 26 |
| Weapons And Firing Data: | |
| Beam Weapon Type — | KD-34 |
| Number — | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f/s |
| Firing Chart — | Y |
| Maximum Power — | 15 |
| Damage Modifiers: | |
| +3 | (1-8) |
| +2 | (9-14) |
| +1 | (15-22) |
| Beam Weapon Type — | KD-35 |
| Number — | 2 |
| Firing Arcs — | 2 a |
| Firing Chart — | U |
| Maximum Power — | 30 |
| Damage Modifiers: | |
| +3 | (1-8) |
| +2 | (9-10) |
| +1 | (11-18) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-17 |
| Number — | 2 |
| Firing Arcs — | 1 f, 1 a |
| Firing Chart — | R |
| Power to Arm — | 2 |
| Damage — | 38 |
| Shield Data: | |
| Deflector Shield Type — | KNSI |
| Shield Point Ratio — | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 57 |
| Combat Efficiency: | |
| D — | 232.4 |
| WDF — | 147.8 |

