design from Starship Design – Interstellar Forum for Naval Power – Todd Guenther and Michael Morrissette
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle
Data Reliability: B
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | |||||||||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 | |||||||
| Ship Class — | IX | IX | |||||||
| Date Entering Service — | 2356-2367 | 2369-2378 | |||||||
| Number Constructed — | 1 | Refit | |||||||
| Hull Data: | |||||||||
| Superstructure Points — | 30 | 32 | |||||||
| Damage Chart — | C | C | |||||||
| Size: | |||||||||
| Length — | 251 m | 251 m | |||||||
| Width — | 174 m | 174 m | |||||||
| Height — | 39 m | 39 m | |||||||
| Weight — | 134,445 mt | 138,545 mt | |||||||
| Cargo: | |||||||||
| Cargo Units — | 410 SCU | 410 SCU | |||||||
| Cargo Capacity — | 20,500 mt | 20,500 mt | |||||||
| Landing Capacity — | None | None | |||||||
| Equipment Date: | |||||||||
| Control Computer Type — | ZI-3 | ZI-3 | |||||||
| Transporters: | |||||||||
| Standard 6-person — | 2 | 2 | |||||||
| Emergency 18-person — | 2 | 2 | |||||||
| Cargo — | 4 | 4 | |||||||
| Cloaking Device Type — | KCC | KCC | |||||||
| Power Requirements — | 32 | 32 | |||||||
| Other Data: | |||||||||
| Crew — | 257 | 257 | |||||||
| Troops — | 70 | 70 | |||||||
| Passengers — | 20 | 20 | |||||||
| Shuttlecraft — | 8 | 8 | |||||||
| Engines And Power Data: | |||||||||
| Total Power Units Available — | 58 | 62 | |||||||
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | |||||||
| Warp Engine Type — | KWF-1 | KWF-2 | |||||||
| Number — | 2 | 2 | |||||||
| Power Units Available — | 16 ea. | 18 ea. | |||||||
| Stress Charts — | H/J | H/J | |||||||
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 8 | Warp 8 | |||||||
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 9 | |||||||
| Impulse Engine Type — | KIK-1 | KIK-1 | |||||||
| Power Units Available — | 26 | 26 | |||||||
| Weapons And Firing Data: | |||||||||
| Beam Weapon Type — | KD-17 | KD-17 | |||||||
| Number — | 8 | 6 | |||||||
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f/s, 1 f/p/a, 1 f/s/a, 1 p/a, 1 s/a | 2 f/p, 2 f/s, 1 p/a, 1 s/a | |||||||
| Firing Chart — | X | X | |||||||
| Maximum Power — | 9 | 9 | |||||||
| Damage Modifiers: | |||||||||
| +3 | (1-12) | (1-12) | |||||||
| +2 | (13-17) | (13-17) | |||||||
| +1 | (18-22) | (18-22) | |||||||
| Beam Weapon Type — | KD-21 | 2 | f/p/a, 1 f/s/a | W | 17 | (-) | (-) | (1-18) | |
| Torpedo Weapon Type — | KP-16 | KP-17 | |||||||
| Number — | 2 | 2 | |||||||
| Firing Arcs — | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | |||||||
| Firing Chart — | Q | R | |||||||
| Power to Arm — | 2 | 2 | |||||||
| Damage — | 36 | 38 | |||||||
| Shield Data: | |||||||||
| Deflector Shield Type — | KNSC | KNSC | |||||||
| Shield Point Ratio — | 1/3 | 1/3 | |||||||
| Maximum Shield Power — | 52 | 52 | |||||||
| Combat Efficiency: | |||||||||
| D — | 200.4 | 209.3 | |||||||
| WDF — | 111.4 | 126.4 |

