design by P.T. Riley
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | ||||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 | Variant-3 | Variant-4 |
| Ship Class — | VIII | VIII | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2258-2287 | 2289-2310 | 2311-2349 | 2352-2378 |
| Number Constructed — | 1 | Refit | Refit | Refit |
| Hull Data: | ||||
| Superstructure Points — | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Damage Chart — | C | C | C | C |
| Size: | ||||
| Length — | 184.2 m | 184.2 m | 184.2 m | 184.2 m |
| Width — | 227.8 m | 227.8 m | 227.8 m | 227.8 m |
| Height — | 38.6 m | 38.6 m | 38.6 m | 38.6 m |
| Weight — | 108,490 mt | 115,525 mt | 115,910 mt | 114,605 mt |
| Cargo: | ||||
| Cargo Units — | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU | 60 SCU |
| Cargo Capacity — | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt | 3,000 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||
| Control Computer Type — | ZD-5 | ZD-6 | ZD-6 | ZI-2 |
| Transporters: | ||||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 18-person — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cloaking Device Type — | – | – | – | KCC |
| Power Requirements — | – | – | – | 32 |
| Other Data: | ||||
| Crew — | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Shuttlecraft — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engines And Power Data: | ||||
| Total Power Units Available — | 38 | 48 | 54 | 61 |
| Movement Point Ratio — | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| Warp Engine Type — | KWD-1 | KWD-1 | KWD-1 | KWD-1 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 18 ea. | 18 ea. | 18 ea. | 18 ea. |
| Stress Charts — | L/N | L/N | L/N | L/N |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | KIB-2 | KIE-2 | KIE-3 | KIM-3 |
| Power Units Available — | 2 | 12 | 18 | 25 |
| Weapons And Firing Data: | ||||
| Beam Weapon Type — | OD-3 | KD-5 | KD-6 | KD-6 |
| Number — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, 1 p/a, 1 s/a | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, 1 p/a, 1 s/a | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, 1 p/a, 1 s/a | 2 f/p, 2 f, 2 f/s, 1 p/a, 1 s/a |
| Firing Chart — | R | P | T | T |
| Maximum Power — | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (1-10) | (1-18) | (1-18) |
| +1 | (1-16) | (11-18) | (-) | (-) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-1 | KP-5 | KP-5 | KP-11 |
| Number — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Firing Arcs — | 2 f, 1 a | 2 f, 1 a | 2 f, 1 a | 2 f, 1 a |
| Firing Chart — | F | Q | Q | R |
| Power to Arm — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Damage — | 6 | 10 | 10 | 26 |
| Shield Data: | ||||
| Deflector Shield Type — | KSC | KSK | KSP | KST |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 8 | 12 | 15 | 32 |
| Combat Efficiency: | ||||
| D — | 62.2 | 88.2 | 116.7 | 148.2 |
| WDF — | 27.7 | 40.5 | 57.3 | 87.0 |

