design by Morgan Donivan
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle; Federation, Klingon and Romulan Border
Data Reliability: B
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | |
| Model Number — | Variant-1 |
| Ship Class — | XIV |
| Date Entering Service — | 2346-2378 |
| Number Constructed — | 4 |
| Hull Data: | |
| Superstructure Points — | 78 |
| Damage Chart — | C |
| Size: | |
| Length — | 451 m |
| Width — | 274.7 m |
| Height — | 127.9 m |
| Weight — | 287,454 mt |
| Cargo: | |
| Cargo Units — | 855 SCU |
| Cargo Capacity — | 42,750 mt |
| Landing Capacity — | None |
| Equipment Date: | |
| Control Computer Type — | ZD-13 |
| Transporters: | |
| Standard 6-person — | 8 |
| Combat 22-person — | 6 |
| Emergency 18-person — | 2 |
| Cargo — | 4 |
| Cloaking Device Type — | KCE |
| Power Requirements — | 72 |
| Other Data: | |
| Crew — | 533 |
| Troops — | 120 |
| Passengers — | 10 |
| Shuttlecraft — | 8 |
| Engines And Power Data: | |
| Total Power Units Available — | 144 |
| Movement Point Ratio — | 6/1 |
| Warp Engine Type — | KWG-3 |
| Number — | 2 |
| Power Units Available — | 40 ea. |
| Stress Charts — | I/M |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | KIK-3 (x2) |
| Power Units Available — | 32 ea. |
| Weapons And Firing Data: | |
| Beam Weapon Type — | KD-27 |
| Number — | 8 |
| Firing Arcs — | 3 f/p, 3 f/s, 2 a |
| Firing Chart — | X |
| Maximum Power — | 20 |
| Damage Modifiers: | |
| +3 | (1-7) |
| +2 | (8-15) |
| +1 | (16-22) |
| Beam Weapon Type — | KD-8 |
| Number — | 4 |
| Firing Arcs — | 1 f/p, 1 f/s, 1 p/a, 1 s/a |
| Firing Chart — | U |
| Maximum Power — | 7 |
| Damage Modifiers: | |
| +3 | (1-7) |
| +2 | (8-15) |
| +1 | (16-20) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-17 |
| Number — | 5 |
| Firing Arcs — | 3 f, 2 a |
| Firing Chart — | R |
| Power to Arm — | 2 |
| Damage — | 38 |
| Shield Data: | |
| Deflector Shield Type — | KNSB |
| Shield Point Ratio — | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 36 |
| Combat Efficiency: | |
| D — | 299.5 |
| WDF — | 277.4 |

