from Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA, design by Forest G. Brown, graphics by Dana Knutson
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle; Federation and Romulan Border
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
Known Sphere Of Operation: Triangle; Federation and Romulan Border
Data Reliability: C
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | |||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 | Variant-3 |
| Ship Class — | IX | IX | IX |
| Date Entering Service — | 2284-2311 | 2316-2343 | 2344-2378 |
| Number Constructed — | 1 | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||
| Superstructure Points — | 22 | 32 | 32 |
| Damage Chart — | C | C | C |
| Size: | |||
| Length — | 221 m | 221 m | 221 m |
| Width — | 156 m | 156 m | 156 m |
| Height — | 62 m | 62 m | 62 m |
| Weight — | 139,775 mt | 137,645 mt | 138,385 mt |
| Cargo: | |||
| Cargo Units — | 334 SCU | 334 SCU | 334 SCU |
| Cargo Capacity — | 16,700 mt | 16,700 mt | 16,700 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None |
| Equipment Date: | |||
| Control Computer Type — | ZD-6 | ZD-9 | ZI-3 |
| Transporters: | |||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 |
| Combat 22-person — | 5 | 5 | 5 |
| Emergency 18-person — | 1 | 1 | 1 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 |
| Cloaking Device Type — | KCC | KCC | KCC |
| Power Requirements — | 32 | 32 | 32 |
| Other Data: | |||
| Crew — | 257 | 257 | 257 |
| Troops — | 75 | 75 | 75 |
| Passengers — | 10 | 10 | 10 |
| Shuttlecraft — | 5 | 5 | 5 |
| Engines And Power Data: | |||
| Total Power Units Available — | 52 | 59 | 62 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KWE-3 | KWF-2 | KWF-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 20 ea. | 18 ea. | 18 ea. |
| Stress Charts — | J/M | H/J | H/J |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | KIE-2 | KIF-2 | KIK-1 |
| Power Units Available — | 12 | 23 | 26 |
| Weapons And Firing Data: | |||
| Beam Weapon Type — | KD-8 | KD-19 | KD-19 |
| Number — | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s |
| Firing Chart — | U | X | X |
| Maximum Power — | 7 | 12 | 12 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (1-7) | (1-14) | (1-14) |
| +2 | (8-15) | (15-18) | (15-18) |
| +1 | (16-20) | (19-22) | (19-22) |
| Beam Weapon Type — | KD-6 | KD-17 | KD-17 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 1 p/a, 1 s/a | 1 p/a, 1 s/a | 1 p/a, 1 s/a |
| Firing Chart — | T | X | X |
| Maximum Power — | 6 | 9 | 9 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (-) | (1-12) | (1-12) |
| +2 | (1-18) | (13-17) | (13-17) |
| +1 | (-) | (18-22) | (18-22) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-4 | KP-11 | KP-17 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a |
| Firing Chart — | Q | R | R |
| Power to Arm — | 2 | 1 | 2 |
| Damage — | 18 | 26 | 38 |
| Shield Data: | |||
| Deflector Shield Type — | KSK | KSS | KSZ |
| Shield Point Ratio — | 1/2 | 1/3 | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 12 | 26 | 50 |
| Combat Efficiency: | |||
| D — | 97.5 | 167.3 | 206.3 |
| WDF — | 54.2 | 94.8 | 109.2 |

