design by Morgan Donivan
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle; Klingon Border
Data Reliability: D
Major Data Source: Klingon Sector Intelligence
| Construction Data: | ||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 |
| Ship Class — | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2267-2286 | 2288-2304 |
| Number Constructed — | 1 | Refit |
| Hull Data: | ||
| Superstructure Points — | 28 | 28 |
| Damage Chart — | C | C |
| Size: | ||
| Length — | 242 m | 242 m |
| Width — | 147 m | 147 m |
| Height — | 93 m | 93 m |
| Weight — | 119,110 mt | 118,720 mt |
| Cargo: | ||
| Cargo Units — | 431 SCU | 431 SCU |
| Cargo Capacity — | 21,550 mt | 21,550 mt |
| Landing Capacity — | None | None |
| Equipment Date: | ||
| Control Computer Type — | ZD-6 | ZD-6 |
| Transporters: | ||
| Standard 6-person — | 6 | 6 |
| Combat 22-person — | 7 | 7 |
| Emergency 18-person — | 2 | 2 |
| Cargo — | 4 | 4 |
| Other Data: | ||
| Crew — | 229 | 229 |
| Troops — | 180 | 180 |
| Passengers — | 15 | 15 |
| Shuttlecraft — | 8 | 8 |
| Engines And Power Data: | ||
| Total Power Units Available — | 54 | 59 |
| Movement Point Ratio — | 4/1 | 4/1 |
| Warp Engine Type — | KWD-1 | KWD-1 |
| Number — | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 18 ea. | 18 ea. |
| Stress Charts — | L/N | L/N |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | KIE-3 | KIF-2 |
| Power Units Available — | 18 | 23 |
| Weapons And Firing Data: | ||
| Beam Weapon Type — | KD-6 | KD-6 |
| Number — | 8 | 7 |
| Firing Arcs — | 3 f/p, 3 f/s, 2 a | 3 f/p, 3 f/s, 1 a |
| Firing Chart — | T | T |
| Maximum Power — | 6 | 6 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (-) | (-) |
| +2 | (1-18) | (1-18) |
| +1 | (-) | (-) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-3 | KP-6 |
| Number — | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a |
| Firing Chart — | R | R |
| Power to Arm — | 2 | 2 |
| Damage — | 15 | 20 |
| Shield Data: | ||
| Deflector Shield Type — | KSP | KSP |
| Shield Point Ratio — | 1/3 | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 15 | 15 |
| Combat Efficiency: | ||
| D — | 119.5 | 124.0 |
| WDF — | 58.8 | 59.3 |

