design by Morgan Donivan
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle
Data Reliability: B
Major Data Source: Triangle Sector Intelligence
| Construction Data: | ||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 |
| Ship Class — | VI | VI |
| Date Entering Service — | 2285-2338 | 2340-2358 |
| Number Constructed — | 1 | Refit |
| Hull Data: | ||
| Superstructure Points — | 13 | 13 |
| Damage Chart — | C | C |
| Size: | ||
| Length — | 196.1 m | 196.1 m |
| Width — | 102.3 m | 102.3 m |
| Height — | 29.1 m | 29.1 m |
| Weight — | 79,550 mt | 79,090 mt |
| Cargo: | ||
| Cargo Units — | 149 SCU | 149 SCU |
| Cargo Capacity — | 7,450 mt | 7,450 mt |
| Landing Capacity — | None | None |
| Equipment Date: | ||
| Control Computer Type — | ZD-5 | ZI-1 |
| Transporters: | ||
| Standard 6-person — | 2 | 2 |
| Emergency 18-person — | 1 | 1 |
| Cargo — | 1 | 1 |
| Cloaking Device Type — | KCC | KCC |
| Power Requirements — | 32 | 32 |
| Other Data: | ||
| Crew — | 149 | 149 |
| Passengers — | 10 | 10 |
| Shuttlecraft — | 3 | 3 |
| Engines And Power Data: | ||
| Total Power Units Available — | 46 | 46 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KWC-1 | KWC-1 |
| Number — | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 14 ea. | 14 ea. |
| Stress Charts — | L/O | L/O |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 7 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | KIE-3 | KIE-3 |
| Power Units Available — | 18 | 18 |
| Weapons And Firing Data: | ||
| Beam Weapon Type — | KD-3 | KD-6 |
| Number — | 6 | 6 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f/s, 2 a | 2 f/p, 2 f/s, 2 a |
| Firing Chart — | I | T |
| Maximum Power — | 5 | 6 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (1-18) |
| +1 | (1-12) | (-) |
| Torpedo Weapon Type — | KP-6 | KP-6 |
| Number — | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | R | R |
| Power to Arm — | 2 | 2 |
| Damage — | 20 | 20 |
| Shield Data: | ||
| Deflector Shield Type — | KSD | KSD |
| Shield Point Ratio — | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 10 | 10 |
| Combat Efficiency: | ||
| D — | 76.6 | 76.6 |
| WDF — | 25.0 | 42.4 |

