design, mesh, textures & graphics by Atolm, render by Darkdrone
NOTES:
Currently, 8 Mk IV are in active service. 2 Mk Is, 1 MK II and 1 Mk III have been destroyed. 2 Mk Is are listed as missing. 1 of each model has been scrapped. 10 Mk IIIs and 15 Mk IVs have been sold.
| Construction Data: | ||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV |
| Ship Class — | IX | IX | IX | IX |
| Date Entering Service — | 2256 | 2259 | 2263 | 2268 |
| Number Constructed — | 21 | 11 | 6 | 5 |
| Hull Data: | ||||
| Superstructure Points — | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Damage Chart — | C | C | C | C |
| Size: | ||||
| Length — | 199 m | 199 m | 199 m | 199 m |
| Width — | 195 m | 195 m | 195 m | 195 m |
| Height — | 87 m | 87 m | 87 m | 87 m |
| Weight — | 132,899 mt | 134,167 mt | 137,278 mt | 138,973 mt |
| Cargo: | ||||
| Cargo Units — | 350 SCU | 350 SCU | 350 SCU | 350 SCU |
| Cargo Capacity — | 17,500 mt | 17,500 mt | 17,500 mt | 17,500 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||
| Control Computer Type — | TCS-6 | TCS-7 | TCS-9 | TCS-9 |
| Transporters: | ||||
| Standard 6-person — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 18-person — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | ||||
| Crew — | 251 | 254 | 260 | 263 |
| Passengers — | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Shuttlecraft — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Engines And Power Data: | ||||
| Total Power Units Available — | 36 | 36 | 46 | 52 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 |
| Warp Engine Type — | TEWC-1 | TEWC-1 | TEWC-2 | TEWC-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 12 ea. | 12 ea. | 17 ea. | 17 ea. |
| Stress Charts — | N/O | N/O | N/P | N/P |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 | Warp 5 |
| Emergency Speed — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| Impulse Engine Type — | TEIC-3 | TEIC-3 | TEIC-3 | TEIC-4 |
| Power Units Available — | 12 | 12 | 12 | 18 |
| Weapons And Firing Data: | ||||
| Beam Weapon Type — | TLH-5 | TLH-5 | TLH-6 | TLH-7 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f, 1 p, 1 s | 2 f, 1 p, 1 s | 2 f, 1 p, 1 s | 2 f, 1 p, 1 s |
| Firing Chart — | Q | Q | S | W |
| Maximum Power — | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (1-4) | (1-4) | (1-5) | (1-6) |
| +2 | (5-9) | (5-9) | (6-10) | (7-13) |
| +1 | (10-14) | (10-14) | (11-16) | (14-20) |
| Beam Weapon Type — | TLH-1 | TLH-3 | TLH-4 | TLH-5 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 1 p/a, 2 a, 1 s/a | 1 p/a, 2 a, 1 s/a | 1 p/a, 2 a, 1 s/a | 1 p/a, 2 a, 1 s/a |
| Firing Chart — | D | M | N | Q |
| Maximum Power — | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (1-2) | (1-4) | (1-4) | (1-4) |
| +2 | (3-4) | (5-9) | (5-8) | (5-9) |
| +1 | (5-6) | (10-14) | (9-13) | (10-14) |
| Torpedo Weapon Type — | TPT-2 | TPT-4 | TPT-4 | TPT-5 |
| Number — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | I | N | N | I |
| Power to Arm — | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Damage — | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Shield Data: | ||||
| Deflector Shield Type — | TPSE | TPSE | TPSF | TPSG |
| Shield Point Ratio — | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 14 | 14 | 18 | 19 |
| Combat Efficiency: | ||||
| D — | 96.9 | 96.9 | 100.9 | 108.3 |
| WDF — | 22.4 | 31.0 | 45.0 | 47.7 |

