design by SciFi Geek 1991
| Construction Data: | |||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III |
| Ship Class — | IX | IX | IX |
| Date Entering Service — | 2253 | 2255 | 2263 |
| Number Constructed — | 13 | 9 | Refit |
| Hull Data: | |||
| Superstructure Points — | 22 | 22 | 24 |
| Damage Chart — | C | C | C |
| Size: | |||
| Length — | 228 m | 228 m | 228 m |
| Width — | 127.1 m | 127.1 m | 127.1 m |
| Height — | 66.7 m | 66.7 m | 66.7 m |
| Weight — | 120,260 mt | 121,100 mt | 122,780 mt |
| Cargo: | |||
| Cargo Units — | 210 SCU | 210 SCU | 210 SCU |
| Cargo Capacity — | 10,500 mt | 10,500 mt | 10,500 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None |
| Equipment Date: | |||
| Control Computer Type — | M-2 | M-2 | M-3 |
| Transporters: | |||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 |
| Combat 20-person — | 4 | 4 | 4 |
| Emergency 22-person — | 4 | 4 | 4 |
| Cargo — | 1 | 1 | 1 |
| Other Data: | |||
| Crew — | 229 | 234 | 238 |
| Troops — | 180 | 180 | 180 |
| Passengers — | 12 | 12 | 12 |
| Shuttlecraft — | 6 | 6 | 6 |
| Engines And Power Data: | |||
| Total Power Units Available — | 30 | 30 | 32 |
| Movement Point Ratio — | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| Warp Engine Type — | FWE-2 | FWE-2 | FWE-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 13 ea. | 13 ea. | 13 ea. |
| Stress Charts — | G/K | G/K | G/K |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Impulse Engine Type — | FIB-2 | FIB-2 | FIB-3 |
| Power Units Available — | 4 | 4 | 6 |
| Weapons And Firing Data: | |||
| Beam Weapon Type — | FL-4 | FL-6 | FH-4 |
| Number — | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f, 1 f/p, 1 f/s | 2 f, 1 f/p, 1 f/s | 2 f, 1 f/p, 1 f/s |
| Firing Chart — | G | H | Q |
| Maximum Power — | 3 | 3 | 3 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (-) | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (1-4) | (1-8) |
| +1 | (1-4) | (5-7) | (9-14) |
| Shield Data: | |||
| Deflector Shield Type — | FSJ | FSK | FSK |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 11 | 15 | 15 |
| Combat Efficiency: | |||
| D — | 58.0 | 74.5 | 78.3 |
| WDF — | 3.6 | 5.2 | 10.4 |

