
from Starstation Aurora – Booklet of General Plans USS Detroyat Class, graphic by Admiral Horton
NOTES:
| Construction Data: | ||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV |
| Ship Class — | XI | XI | XI | XI |
| Date Entering Service — | 2224 | 2255 | 2266 | 2273 |
| Number Constructed — | 10 | Refit | Refit | Refit |
| Hull Data: | ||||
| Superstructure Points — | 30 | 30 | 32 | 32 |
| Damage Chart — | C | C | C | C |
| Size: | ||||
| Length — | 258.75 m | 258.75 m | 258.75 m | 258.75 m |
| Width — | 174.38 m | 174.38 m | 174.38 m | 174.38 m |
| Height — | 55 m | 55 m | 55 m | 55 m |
| Weight — | 174,460 mt | 176,540 mt | 176,190 mt | 177,065 mt |
| Cargo: | ||||
| Cargo Units — | 311 SCU | 311 SCU | 311 SCU | 311 SCU |
| Cargo Capacity — | 15,550 mt | 15,550 mt | 15,550 mt | 15,550 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||
| Control Computer Type — | L-4 | L-4 | M-3 | M-3 |
| Transporters: | ||||
| Standard 6-person — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 22-person — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | ||||
| Crew — | 341 | 341 | 316 | 316 |
| Passengers — | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Shuttlecraft — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engines And Power Data: | ||||
| Total Power Units Available — | 32 | 32 | 38 | 48 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | FFTL-7 | FFTL-7 | FWC-1 | FWC-1 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 14 ea. | 14 ea. | 16 ea. | 16 ea. |
| Stress Charts — | N/M | N/M | O/M | O/M |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 4 | Warp 4 | Warp 7 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | FNSP-5A | FNSP-5A | FIC-3 | FIE-3 |
| Power Units Available — | 4 | 4 | 6 | 16 |
| Weapons And Firing Data: | ||||
| Beam Weapon Type — | FL-4 | FL-6 | FH-7 | FH-5 |
| Number — | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Firing Arcs — | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s, 2 a | 2 f/p, 2 f/s, 2 a |
| Firing Chart — | G | H | Q | R |
| Maximum Power — | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (1-4) | (1-8) | (1-8) |
| +1 | (1-4) | (5-7) | (9-14) | (9-16) |
| Torpedo Weapon Type — | FT-4 | FAC-3 | FP-1 | FP-5 |
| Number — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Firing Arcs — | 3 f | 3 f | 3 f | 3 f |
| Firing Chart — | H | H | L | R |
| Power to Arm — | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Damage — | 12 | 12 | 10 | 16 |
| Shield Data: | ||||
| Deflector Shield Type — | FDS-X | FDS-X | FSF | FSN |
| Shield Point Ratio — | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 3 | 3 | 7 | 16 |
| Combat Efficiency: | ||||
| D — | 54.9 | 54.9 | 91.8 | 113.8 |
| WDF — | 15.7 | 17.3 | 31.8 | 48.3 |
