| Construction Data: | ||||
| Model Number — | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV |
| Ship Class — | VII | VII | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2246 | 2249 | 2267 | 2272 |
| Number Constructed — | 438 | 344 | 124 | Refit |
| Cost — | 365 MCr | 366 MCr | 612.7 MCr | 587.2 MCr |
| Hull Data: | ||||
| Superstructure Points — | 10 | 10 | 11 | 16 |
| Damage Chart — | C | C | C | C |
| Size: | ||||
| Length — | 229.52 m | 229.52 m | 229.52 m | 229.52 m |
| Width — | 125.7 m | 125.7 m | 125.7 m | 125.7 m |
| Height — | 35.89 m | 35.89 m | 35.89 m | 35.89 m |
| Weight — | 99,760 mt | 99,760 mt | 102,265 mt | 109,715 mt |
| Cargo: | ||||
| Cargo Units — | 4,000 SCU | 4,000 SCU | 5,000 SCU | 5,000 SCU |
| Cargo Capacity — | 200,000 mt | 200,000 mt | 250,000 mt | 250,000 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None |
| Equipment Date: | ||||
| Control Computer Type — | M-1 | M-1 | M-2 | M-2 |
| Transporters: | ||||
| Standard 6-person — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo — | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Other Data: | ||||
| Crew — | 101 | 109 | 121 | 121 |
| Passengers — | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Shuttlecraft — | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engines And Power Data: | ||||
| Total Power Units Available — | 18 | 20 | 32 | 34 |
| Movement Point Ratio: | ||||
| unloaded — | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| loaded — | 6/1 | 6/1 | 7/1 | 7/1 |
| Warp Engine Type — | FWE-1 | FWE-1 | FWE-2 | FWE-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 8 ea. | 8 ea. | 13 ea. | 13 ea. |
| Stress Charts — | G/K | G/K | G/K | G/K |
| Max Safe Cruising Speed: | ||||
| unloaded — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| loaded — | Warp 5 | Warp 5 | Warp 4 | Warp 4 |
| Emergency Speed: | ||||
| unloaded — | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| loaded — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 5 | Warp 5 |
| Impulse Engine Type — | FIB-1 | FIB-2 | FIB-3 | FIE-2 |
| Power Units Available — | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Weapons And Firing Data: | ||||
| Beam Weapon Type — | FL-1 | FL-1 | FH-5 | FH-10 |
| Number — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Firing Arcs — | 1 f/p, 1 f, 1 f/s | 1 f/p, 1 f, 1 f/s | 1 f/p, 1 f, 1 f/s | 1 f/p, 1 f, 1 f/s |
| Firing Chart — | D | D | R | W |
| Maximum Power — | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Damage Modifiers: | ||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (1-10) |
| +2 | (-) | (-) | (1-8) | (11-17) |
| +1 | (-) | (-) | (9-16) | (18-20) |
| Shield Data: | ||||
| Deflector Shield Type — | FSC | FSC | FSG | FSH |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Maximum Shield Power — | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Combat Efficiency: | ||||
| D — | ||||
| unloaded — | 34.3 | 35.3 | 45.2 | 72.9 |
| loaded — | 30.3 | 30.8 | 35.7 | 52.9 |
| WDF — | 1.2 | 1.2 | 9.9 | 21.9 |

