
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Assembly-wide use
Data Reliability: D
Major Data Source: Tholian Sector Intelligence
Current estimates and limited intelligence indicates that 26 Model 1s and 7 Model 2s have been destroyed. Reports indicate that 1 of each type has been captured. 7 Model 1s and 2 Model 2s appear to have disappeared. 2 Model 1s and 3 Model 2s have been scrapped. No known isntances of these vessels being sold or traded to other governments exist at this time.
| Construction Data: | |||||
| Model Number — | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 |
| Ship Class — | VI | VI | VI | VI | VI |
| Date Entering Service — | 2249 | 2251 | 2282 | 2338 | 2352 |
| Number Constructed — | 175 | 120 | Refit | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||||
| Superstructure Points — | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Damage Chart — | C | C | C | C | C |
| Size: | |||||
| Length — | 115 m | 115 m | 115 m | 115 m | 115 m |
| Width — | 68 m | 68 m | 68 m | 68 m | 68 m |
| Height — | 46 m | 46 m | 46 m | 46 m | 46 m |
| Weight — | 63,748 mt | 69,560 mt | 78,833 mt | 78,812 mt | 79,402 mt |
| Cargo: | |||||
| Cargo Units — | 20 SCU | 20 SCU | 20 SCU | 20 SCU | 20 SCU |
| Cargo Capacity — | 1,000 mt | 1,000 mt | 1,000 mt | 1,000 mt | 1,000 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None | None | None |
| Equipment Date: | |||||
| Control Computer Type — | TC-3 | TC-5 | TC-7 | TC-7 | TC-11 |
| Transporters: | |||||
| Standard 4-person — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 20-person — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Other Data: | |||||
| Crew — | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Shuttlecraft — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engines And Power Data: | |||||
| Total Power Units Available — | 23 | 26 | 33 | 36 | 36 |
| Movement Point Ratio — | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Warp Engine Type — | TWC-1 | TWC-1 | TWC-1 | TWC-1 | TWC-1 |
| Number — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Power Units Available — | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Stress Charts — | C/E | C/E | C/E | C/E | C/E |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed — | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| Impulse Engine Type — | TIB-3 | TIC-2 | TID-3 | TIE-2 | TIE-2 |
| Power Units Available — | 5 | 8 | 15 | 18 | 18 |
| Weapons And Firing Data: | |||||
| Beam Weapon Type — | TR-3 | TR-4 | TR-12 | TR-13 | TR-16 |
| Number — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Firing Arcs — | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s | 3 f/p, 3 f/s |
| Firing Chart — | L | J | X | T | Y |
| Maximum Power — | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| Damage Modifiers: | |||||
| +3 | (-) | (1-4) | (1-12) | (1-5) | (1-12) |
| +2 | (1-8) | (5-7) | (13-16) | (6-12) | (13-20) |
| +1 | (9-12) | (8-10) | (17-19) | (13-18) | (21-22) |
| Beam Weapon Type — | TR-2 | TR-3 | TR-6 | TR-9 | TR-13 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 4 p/a/s | 4 p/a/s | 4 p/a/s | 4 p/a/s | 4 p/a/s |
| Firing Chart — | J | L | R | T | T |
| Maximum Power — | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| Damage Modifiers: | |||||
| +3 | (-) | (-) | (1-7) | (1-5) | (1-5) |
| +2 | (1-8) | (1-8) | (8-12) | (6-12) | (6-12) |
| +1 | (9-10) | (9-12) | (13-16) | (13-18) | (13-18) |
| Beam Weapon Type — | TR-1 | TR-1 | TR-4 | TR-4 | TR-5 |
| Number — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 f, 1 f/p/a, 1 f/s/a | 2 f, 1 f/p/a, 1 f/s/a | 2 f, 1 f/p/a, 1 f/s/a | 2 f, 1 f/p/a, 1 f/s/a | 2 f, 1 f/p/a, 1 f/s/a |
| Firing Chart — | E | E | J | J | O |
| Maximum Power — | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Damage Modifiers: | |||||
| +3 | (-) | (-) | (1-4) | (1-4) | (-) |
| +2 | (1-8) | (1-8) | (5-7) | (5-7) | (1-8) |
| +1 | (-) | (-) | (8-10) | (8-10) | (9-14) |
| Torpedo Weapon Type — | – | TP-1 | TP-6 | TP-7 | TP-12 |
| Number — | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | – | 1 f | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | – | J | R | T | O |
| Power to Arm — | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Damage — | – | 10 | 12 | 20 | 26 |
| Shield Data: | |||||
| Deflector Shield Type — | TSA | TSB | TSM | TSR | TSZ |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/4 |
| Maximum Shield Power — | 5 | 8 | 16 | 21 | 40 |
| Combat Efficiency: | |||||
| D — | 74.3 | 121.3 | 199.3 | 220.3 | 298.3 |
| WDF — | 31.8 | 40.5 | 90.7 | 96.3 | 110.8 |
