design by Eric “Soundwave”
NOTES:
Known Sphere Of Operation: Triangle; Klingon Border
Data Reliability: C
Major Data Source: Klingon Sector Intelligence
| Construction Data: | |||
| Model Number — | Variant-1 | Variant-2 | Variant-3 |
| Ship Class — | VIII | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2267-2296 | 2300-2338 | 2339-2350 |
| Number Constructed — | 1 | Refit | Refit |
| Hull Data: | |||
| Superstructure Points — | 30 | 30 | 30 |
| Damage Chart — | C | C | C |
| Size: | |||
| Length — | 234 m | 234 m | 234 m |
| Width — | 250 m | 250 m | 250 m |
| Height — | 34 m | 34 m | 34 m |
| Weight — | 106,774 mt | 110,250 mt | 112,665 mt |
| Cargo: | |||
| Cargo Units — | 373 SCU | 373 SCU | 373 SCU |
| Cargo Capacity — | 18,650 mt | 18,650 mt | 18,650 mt |
| Landing Capacity — | None | None | None |
| Equipment Date: | |||
| Control Computer Type — | ZD-5 | ZD-6 | ZD-6 |
| Transporters: | |||
| Standard 6-person — | 2 | 2 | 2 |
| Combat 22-person — | 7 | 7 | 7 |
| Emergency 18-person — | 3 | 3 | 3 |
| Cargo — | 3 | 3 | 3 |
| Cloaking Device Type — | – | – | KCC |
| Power Requirements — | – | – | 32 |
| Other Data: | |||
| Crew — | 214 | 214 | 214 |
| Troops — | 120 | 120 | 120 |
| Passengers — | 30 | 30 | 30 |
| Shuttlecraft — | 6 | 6 | 6 |
| Engines And Power Data: | |||
| Total Power Units Available — | 46 | 46 | 59 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | KWC-2 | KWC-2 | KWC-2 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 18 ea. | 18 ea. | 18 ea. |
| Stress Charts — | L/O | L/O | L/O |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | OID-3 | OID-3 | KIF-2 |
| Power Units Available — | 10 | 10 | 23 |
| Weapons And Firing Data: | |||
| Beam Weapon Type — | KD-5 | KD-6 | KD-8 |
| Number — | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 1 f/p, 1 f/s, 2 a | 1 f/p, 1 f/s, 2 a | 1 f/p, 1 f/s, 2 a |
| Firing Chart — | P | T | U |
| Maximum Power — | 4 | 6 | 7 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (-) | (-) | (1-7) |
| +2 | (1-10) | (1-18) | (8-15) |
| +1 | (11-18) | (-) | (16-20) |
| Beam Weapon Type — | KD-6 | KD-8 | KD-15 |
| Number — | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f | 2 f |
| Firing Chart — | T | U | T |
| Maximum Power — | 6 | 7 | 10 |
| Damage Modifiers: | |||
| +3 | (-) | (1-7) | (-) |
| +2 | (1-18) | (8-15) | (1-18) |
| +1 | (-) | (16-20) | (-) |
| Torpedo Weapon Type — | NAC-8 | KP-8 | KP-16 |
| Number — | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | O | S | Q |
| Power to Arm — | 9 | 2 | 2 |
| Damage — | 28 | 24 | 36 |
| Shield Data: | |||
| Deflector Shield Type — | KSD | KSP | KST |
| Shield Point Ratio — | 1/2 | 1/3 | 1/3 |
| Maximum Shield Power — | 8 | 15 | 32 |
| Combat Efficiency: | |||
| D — | 98.9 | 129.9 | 171.9 |
| WDF — | 36.7 | 47.6 | 59.5 |

