| Construction Data: | ||
| Model Number — | Mk I | Mk II |
| Ship Class — | VIII | VIII |
| Date Entering Service — | 2253 | 2255 |
| Number Constructed — | 19 | 5 |
| Hull Data: | ||
| Superstructure Points — | 18 | 18 |
| Damage Chart — | C | C |
| Size: | ||
| Length — | 224.7 m | 224.7 m |
| Width — | 127.1 m | 127.1 m |
| Height — | 56.7 m | 56.7 m |
| Weight — | 116,410 mt | 114,195 mt |
| Cargo: | ||
| Cargo Units — | 102 SCU | 102 SCU |
| Cargo Capacity — | 5,100 mt | 5,100 mt |
| Landing Capacity — | None | None |
| Equipment Date: | ||
| Control Computer Type — | M-2 | M-2 |
| Transporters: | ||
| Standard 6-person — | 3 | 3 |
| Emergency 22-person — | 2 | 2 |
| Cargo — | 1 | 1 |
| Other Data: | ||
| Crew — | 213 | 218 |
| Passengers — | 5 | 5 |
| Shuttlecraft — | 8 | 8 |
| Engines And Power Data: | ||
| Total Power Units Available — | 28 | 28 |
| Movement Point Ratio — | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type — | FWE-2 | FWE-2 |
| Number — | 2 | 2 |
| Power Units Available — | 13 ea. | 13 ea. |
| Stress Charts — | G/K | G/K |
| Max Safe Cruising Speed — | Warp 7 | Warp 7 |
| Emergency Speed — | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type — | FIB-1 | FIB-1 |
| Power Units Available — | 2 | 2 |
| Weapons And Firing Data: | ||
| Beam Weapon Type — | FL-6 | FH-3 |
| Number — | 2 | 2 |
| Firing Arcs — | 2 f | 2 f |
| Firing Chart — | H | W |
| Maximum Power — | 3 | 5 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (-) | (1-10) |
| +2 | (1-4) | (11-17) |
| +1 | (5-7) | (18-20) |
| Beam Weapon Type — | FL-1 | FH-1 |
| Number — | 4 | 4 |
| Firing Arcs — | 2 fp,2 f/s | 2 fp,2 f/s |
| Firing Chart — | D | F |
| Maximum Power — | 2 | 2 |
| Damage Modifiers: | ||
| +3 | (-) | (-) |
| +2 | (-) | (-) |
| +1 | (-) | (-) |
| Torpedo Weapon Type — | FAC-3 | FP-1 |
| Number — | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 f | 1 f |
| Firing Chart — | H | L |
| Power to Arm — | 4 | 1 |
| Damage — | 12 | 10 |
| Torpedo Weapon Type — | FAC-1 | FAC-1 |
| Number — | 1 | 1 |
| Firing Arcs — | 1 a | 1 a |
| Firing Chart — | F | F |
| Power to Arm — | 3 | 3 |
| Damage — | 8 | 8 |
| Shield Data: | ||
| Deflector Shield Type — | FSE | FSG |
| Shield Point Ratio — | 1/1 | 1/1 |
| Maximum Shield Power — | 9 | 10 |
| Combat Efficiency: | ||
| D — | 52.2 | 53.2 |
| WDF — | 10.1 | 20.0 |

